港澳臺地區(qū) | |||||
地區(qū) | 區(qū)號 | 地區(qū) | 區(qū)號 | 地區(qū) | 區(qū)號 |
香港 | 00852 | 澳門 | 00853 | 臺灣 | 00886 |
亞洲 | |||||
國家或地區(qū) | 區(qū)號 | 國家或地區(qū) | 區(qū)號 | 國家或地區(qū) | 區(qū)號 |
馬來西亞 | 0060 | 印度尼西亞 | 0062 | 菲律賓 | 0063 |
新加坡 | 0065 | 泰國 | 0066 | 文萊 | 00673 |
日本 | 0081 | 韓國 | 0082 | 越南 | 0084 |
朝鮮 | 00850 | 柬埔寨 | 00855 | 老撾 | 00856 |
中國 | 0086 | 孟加拉國 | 00880 | 土耳其 | 0090 |
印度 | 0091 | 巴基斯坦 | 0092 | 阿富汗 | 0093 |
斯里蘭卡 | 0094 | 緬甸 | 0095 | 馬爾代夫 | 00960 |
黎巴嫩 | 00961 | 約旦 | 00962 | 敘利亞 | 00963 |
伊拉克 | 00964 | 科威特 | 00965 | 沙特阿拉伯 | 00966 |
阿曼 | 00968 | 以色列 | 00972 | 巴林 | 00973 |
卡塔爾 | 00974 | 不丹 | 00975 | 蒙古 | 00976 |
尼泊爾 | 00977 | 伊朗 | 0098 | ||
歐洲 | |||||
國家或地區(qū) | 區(qū)號 | 國家或地區(qū) | 區(qū)號 | 國家或地區(qū) | 區(qū)號 |
俄羅斯 | 007 | 希臘 | 0030 | 荷蘭 | 0031 |
比利時 | 0032 | 法國 | 0033 | 西班牙 | 0034 |
直布羅陀 | 00350 | 葡萄牙 | 00351 | 盧森堡 | 00352 |
愛爾蘭 | 00353 | 冰島 | 00354 | 阿爾巴尼亞 | 00355 |
馬耳他 | 00356 | 塞浦路斯 | 00357 | 芬蘭 | 00358 |
保加利亞 | 00359 | 匈牙利 | 00336 | 德國 | 00349 |
南斯拉夫 | 00338 | 意大利 | 0039 | 圣馬力諾 | 00223 |
梵蒂岡 | 00396 | 羅馬尼亞 | 0040 | 瑞士 | 0041 |
列支敦士登 | 004175 | 奧地利 | 0043 | 英國 | 0044 |
丹麥 | 0045 | 瑞典 | 0046 | 挪威 | 0047 |
波蘭 | 0048 | ||||
非洲 | |||||
國家或地區(qū) | 區(qū)號 | 國家或地區(qū) | 區(qū)號 | 國家或地區(qū) | 區(qū)號 |
埃及 | 0020 | 摩洛哥 | 00210 | 阿爾及利亞 | 00213 |
突尼斯 | 00216 | 利比亞 | 00218 | 岡比亞 | 00220 |
塞內(nèi)加爾 | 00221 | 毛里塔尼亞 | 00222 | 馬里 | 00223 |
幾內(nèi)亞 | 00224 | 科特迪瓦 | 00225 | 布基拉法索 | 00226 |
尼日爾 | 00227 | 多哥 | 00228 | 貝寧 | 00229 |
毛里求斯 | 00230 | 利比里亞 | 00231 | 塞拉利昂 | 00232 |
加納 | 00233 | 尼日利亞 | 00234 | 乍得 | 00235 |
中非 | 00236 | 喀麥隆 | 00237 | 佛得角 | 00238 |
圣多美 | 00239 | 普林西比 | 00239 | 赤道幾內(nèi)亞 | 00240 |
加蓬 | 00241 | 剛果 | 00242 | 扎伊爾 | 00243 |
安哥拉 | 00244 | 幾內(nèi)亞比紹 | 00245 | 阿森松 | 00247 |
塞舌爾 | 00248 | 蘇丹 | 00249 | 盧旺達 | 盧旺達 |
埃塞俄比亞 | 00251 | 索馬里 | 00252 | 吉布提 | 00253 |
肯尼亞 | 00254 | 坦桑尼亞 | 00255 | 烏干達 | 00256 |
布隆迪 | 00257 | 莫桑比克 | 00258 | 贊比亞 | 00260 |
馬達加斯加 | 00261 | 留尼旺島 | 00262 | 津巴布韋 | 00263 |
納米比亞 | 00264 | 馬拉維 | 00265 | 萊索托 | 00266 |
博茨瓦納 | 00267 | 斯威士蘭 | 00268 | 科摩羅 | 00269 |
南非 | 0027 | 圣赫勒拿 | 00290 | 阿魯巴島 | 00297 |
法羅群島 | 00298 | ||||
北美洲 | |||||
國家或地區(qū) | 區(qū)號 | 國家或地區(qū) | 區(qū)號 | 國家或地區(qū) | 區(qū)號 |
美國 | 001 | 加拿大 | 001 | 中途島 | 001808 |
夏威夷 | 001808 | 威克島 | 001808 | 安圭拉島 | 001809 |
維爾京群島 | 001809 | 圣盧西亞 | 001809 | 波多黎各 | 001809 |
牙買加 | 001809 | 巴哈馬 | 001809 | 巴巴多斯 | 001809 |
阿拉斯加 | 001907 | 格陵蘭島 | 00299 | ||
南美洲 | |||||
國家或地區(qū) | 區(qū)號 | 國家或地區(qū) | 區(qū)號 | 國家或地區(qū) | 區(qū)號 |
福克蘭群島 | 00500 | 伯利茲 | 00501 | 危地馬拉 | 00502 |
薩爾瓦多 | 00503 | 洪都拉斯 | 00504 | 尼加拉瓜 | 00505 |
哥斯達黎加 | 00506 | 巴拿馬 | 00507 | 海地 | 00509 |
秘魯 | 0051 | 墨西哥 | 0052 | 古巴 | 0053 |
阿根廷 | 0054 | 巴西 | 0055 | 智利 | 0056 |
哥倫比亞 | 0057 | 委內(nèi)瑞拉 | 0058 | 玻利維亞 | 00591 |
圭亞那 | 00592 | 厄瓜多爾 | 00593 | 法屬圭亞那 | 00594 |
巴拉圭 | 00595 | 馬提尼克 | 00596 | 蘇里南 | 00597 |
烏拉圭 | 00598 | ||||
大洋洲 | |||||
國家或地區(qū) | 區(qū)號 | 國家或地區(qū) | 區(qū)號 | 國家或地區(qū) | 區(qū)號 |
澳大利亞 | 0061 | 新西蘭 | 0064 | 關(guān)島 | 00671 |
科科斯島 | 006722 | 諾?藣u | 006723 | 圣誕島 | 006724 |
瑙魯 | 00674 | 湯加 | 00676 | 所羅門群島 | 00677 |
瓦努阿圖 | 00678 | 斐濟 | 00679 | 科克群島 | 00682 |
紐埃島 | 00683 | 東薩摩亞 | 00684 | 西薩摩亞 | 00685 |
基里巴斯 | 00686 | 圖瓦盧 | 00688 |
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2024 咨詢熱線:0571-89938883 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通: 投訴侵權(quán)
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò)實名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站
中國行業(yè)電子商務網(wǎng)站100強 2014年度行業(yè)發(fā)展獎