港澳臺地區(qū) | ||||||||
地區(qū) | 代碼 | 地區(qū) | 代碼 | 地區(qū) | 代碼 | |||
澳門 | 853 | 臺灣 | 886 | 香港 | 852 | |||
亞洲 | ||||||||
國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 | 國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 | 國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 |
阿富汗 | 93 | -3:30 | 卡塔爾 | 974 | -4 | 土耳其 | 90 | -6 |
阿聯(lián)酋 | 971 | -4 | 科威特 | 965 | -5 | 土庫曼斯坦 | 993 | -4 |
阿曼 | 968 | -4 | 老撾 | 856 | -1 | 文萊 | 673 | 0 |
阿塞拜疆 | 944 | -5 | 黎巴嫩 | 961 | -6 | 烏茲別克斯坦 | 998 | -3 |
巴基斯坦 | 92 | -3 | 馬爾代夫 | 960 | -3 | 新加坡 | 65 | 0 |
巴勒斯坦 | 970 | -6 | 馬來西亞 | 60 | 0 | 敘利亞 | 963 | -6 |
巴林 | 973 | -5 | 蒙古 | 976 | 0 | 亞美尼亞 | 374 | -5 |
不丹 | 975 | -2:30 | 孟加拉 | 880 | -2 | 也門 | 967 | -5 |
朝鮮 | 850 | +1 | 緬甸 | 95 | -1:50 | 伊拉克 | 964 | -5 |
東帝汶 | 1 | -0:30 | 尼泊爾 | 977 | -3:20 | 伊朗 | 98 | -4:30 |
菲律賓 | 63 | 0 | 日本 | 81 | +1 | 以色列 | 972 | -6 |
格魯吉亞 | 995 | -5 | 塞浦路斯 | 357 | -6 | 印度 | 91 | -2:30 |
哈薩克斯坦 | 7 | -3 | 沙特 | 966 | -5 | 印尼 | 62 | -1 |
韓國 | 82 | +1 | 斯里蘭卡 | 94 | -2:30 | 約旦 | 962 | -6 |
吉爾吉斯斯坦 | 996 | -3 | 塔吉克斯坦 | 992 | -3 | 越南 | 84 | -1 |
柬埔寨 | 855 | -1 | 泰國 | 66 | -1 | |||
歐洲 | ||||||||
國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 | 國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 | 國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 |
阿爾巴尼亞 | 355 | -7 | 梵蒂岡 | 3906698 | -7 | 挪威 | 47 | -7 |
愛爾蘭 | 353 | -8 | 芬蘭 | 358 | -6 | 葡萄牙 | 351 | -8 |
愛沙尼亞 | 372 | -6 | 格恩西島(英) | 1 | 1 | 瑞典 | 46 | -7 |
安道爾 | 376 | -7 | 荷蘭 | 31 | -7 | 瑞士 | 41 | -7 |
奧地利 | 43 | -7 | 捷克 | 420 | -7 | 塞爾維亞和黑山 | 381 | -7 |
白俄羅斯 | 375 | -6 | 克羅地亞 | 385 | -7 | 圣馬力諾 | 378 | -7 |
保加利亞 | 359 | -6 | 拉脫維亞 | 371 | -6 | 斯洛伐克 | 421 | -7 |
比利時 | 32 | -7 | 立陶宛 | 370 | -6 | 斯洛文尼亞 | 386 | -7 |
冰島 | 354 | -9 | 列支敦士登 | 423 | -7 | 烏克蘭 | 380 | -6 |
波黑 | 387 | -7 | 盧森堡 | 352 | -7 | 西班牙 | 34 | -7 |
波蘭 | 48 | -7 | 羅馬尼亞 | 40 | -6 | 希臘 | 30 | -6 |
丹麥 | 45 | -7 | 馬耳他 | 356 | -7 | 匈牙利 | 36 | -7 |
德國 | 49 | -7 | 馬其頓 | 389 | -7 | 意大利 | 39 | -7 |
俄羅斯 | 7 | -5 | 曼島(英) | 1 | 1 | 英國 | 44 | -8 |
法國 | 33 | -7 | 摩爾多瓦 | 373 | -6 | 澤西島(英) | 1 | 1 |
法羅群島(丹) | 298 | -8 | 摩納哥 | 377 | -7 | 直布羅陀(英) | 1 | 1 |
南美洲 | ||||||||
國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 | 國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 | 國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 |
阿根廷 | 54 | -11 | 法屬圭亞那 | 594 | -11 | 蘇里南 | 597 | -11 |
巴拉圭 | 595 | -12 | 哥倫比亞 | 57 | -13 | 委內(nèi)瑞拉 | 58 | -12 |
巴西 | 55 | -11 | 圭亞那 | 592 | -11 | 烏拉圭 | 598 | -11 |
玻利維亞 | 591 | -13 | 馬爾維納斯群島 | 1 | 1 | 智利 | 56 | -12 |
厄瓜多爾 | 593 | -13 | 秘魯 | 51 | -13 | |||
非洲 | ||||||||
國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 | 國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 | 國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 |
阿爾及利亞 | 213 | -7 | 加納 | 233 | -8 | 南非 | 27 | -6 |
埃及 | 20 | -6 | 加蓬 | 241 | -7 | 尼日爾 | 227 | -7 |
埃塞俄比亞 | 251 | -5 | 津巴布韋 | 263 | -6 | 尼日利亞 | 234 | -7 |
安哥拉 | 244 | -7 | 喀麥隆 | 237 | -7 | 塞拉利昂 | 232 | -8 |
貝寧 | 229 | -7 | 科摩羅 | 269 | -5 | 塞內(nèi)加爾 | 221 | -8 |
博茨瓦納 | 267 | -6 | 科特迪瓦 | 225 | -8 | 塞舌爾 | 248 | -4 |
布基納法索 | 226 | -8 | 肯尼亞 | 254 | -5 | 圣多美和普林西比 | 239 | -7 |
布隆迪 | 257 | -6 | 萊索托 | 266 | -6 | 圣赫勒拿(英) | 290 | -8 |
赤道幾內(nèi)亞 | 240 | -7 | 利比里亞 | 231 | -8 | 斯威士蘭 | 268 | -6 |
多哥 | 228 | -8 | 利比亞 | 218 | -7 | 蘇丹 | 249 | -6 |
厄立特里亞 | 291 | -5 | 盧旺達(dá) | 250 | -6 | 索馬里 | 252 | -5 |
留尼汪(法) | 262 | -4 | 馬達(dá)加斯加 | 261 | -5 | 坦桑尼亞 | 255 | -5 |
佛得角 | 238 | -10 | 馬拉維 | 265 | -6 | 突尼斯 | 216 | -7 |
岡比亞 | 220 | -8 | 馬里 | 223 | -8 | 烏干達(dá) | 256 | -5 |
剛果(布) | 242 | -7 | 毛里求斯 | 230 | -4 | 西撒哈拉 | 1 | -7 |
剛果民主(金) | 243 | -7 | 毛里塔尼亞 | 222 | -8 | 乍得 | 235 | -7 |
吉布提 | 253 | -5 | 摩洛哥 | 212 | -7 | 贊比亞 | 260 | -6 |
幾內(nèi)亞 | 224 | -8 | 莫桑比克 | 258 | -6 | 中非 | 236 | -7 |
幾內(nèi)亞比紹 | 245 | -8 | 納米比亞 | 264 | -6 | |||
北美洲 | ||||||||
國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 | 國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 | 國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 |
阿魯巴( 荷) | 297 | -12 | 格陵蘭(丹) | 299 | -11 | 尼加拉瓜 | 505 | -14 |
安圭拉(英) | 1264 | -12 | 古巴 | 53 | -13 | 薩爾瓦多 | 503 | -14 |
安提瓜和巴布達(dá) | 1268 | -12 | 瓜德羅普(法) | 590 | -12 | 圣基茨和尼維斯 | 1869 | -12 |
巴巴多斯 | 1246 | -12 | 海地 | 509 | -13 | 圣盧西亞 | 58 | -12 |
巴哈馬 | 1242 | -13 | 荷屬安第列斯 | 599 | -12 | 圣皮埃爾和密克隆(法) | 508 | -11 |
巴拿馬 | 507 | -13 | 洪都拉斯 | 504 | -14 | 圣文森特和格森納丁斯 | 1784 | -12 |
百慕大(英) | 1441 | -12 | 加拿大 | 1 | -13 | 特克斯和凱科斯群島(英) | 1649 | -12 |
波多黎各(美) | 1787 | -12 | 開曼群島(英) | 1345 | -13 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 1868 | -12 |
伯利茲 | 501 | -14 | 馬提尼克(法) | 596 | -12 | 危地馬拉 | 502 | -14 |
多米尼加 | 1809 | -12 | 美國 | 1 | -13 | 西印度群島 | 1 | 1 |
多米尼克 | 1767 | -12 | 美屬維爾京群島 | 1340 | -12 | 牙買加 | 1876 | -13 |
哥斯達(dá)黎加 | 506 | -14 | 蒙特塞拉特(英) | 1664 | -12 | 英屬維爾京群島 | 1284 | -12 |
格林納達(dá) | 1473 | -12 | 墨西哥 | 52 | -14 | |||
大洋洲 | ||||||||
國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 | 國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 | 國家和地區(qū) | 代碼 | 時差 |
澳大利亞 | 61 | +2 | 馬紹爾群島共和國 | 692 | +4 | 所羅門群島 | 677 | +3 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 675 | +2 | 美屬薩摩亞 | 684 | -19 | 湯加 | 676 | -19 |
北馬里亞納群島(美) | 1670 | +2 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 691 | +2 | 圖瓦盧 | 688 | +4 |
法屬玻利尼西亞 | 689 | -18 | 瑙魯 | 674 | +4 | 托克勞(新) | 690 | -19 |
斐濟群島 | 679 | +4 | 紐埃(新) | 683 | -19 | 瓦利斯和富圖納(法) | 1681 | +4 |
關(guān)島(美) | 1671 | +2 | 帕勞 | 680 | +2 | 瓦努阿圖 | 678 | +3 |
基里巴斯 | 686 | +4 | 皮特凱恩島(英) | 1 | -16:30 | 新喀里多尼亞(法) | 687 | +3 |
庫克群島(新) | 682 | -18:30 | 薩摩亞 | 685 | -19 | 新西蘭 | 64 | +4 |
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2024 咨詢熱線:0571-89938883 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通: 投訴侵權(quán)
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò)實名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站
中國行業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)站100強 2014年度行業(yè)發(fā)展獎