帶 * 為必填項 關閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標題: |
|
期望價格: |
|
*留言內容: |
|
*驗證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機: | |
標準型冷凍式干燥機
技術參數(shù) | 選型修正 | ||||||||
進氣溫度:額定38℃,較高45℃工作壓力:額定0.7Mpa,4.5Mpa以下接受訂貨,0.4-1.0Mpa允許使用。環(huán)境溫度:風冷型(A):≥2℃,≤38℃;水冷型(W):≥2℃,≤45℃壓力露點:2-10℃(0.7Mpa)冷卻水溫:t進≤31℃ t出≤37℃冷卻水壓:0.15-0.4Mpa安裝方式:室內,無基礎,混凝土地坪,周邊留空不小于1m產品標準:JB/JQ209010-88《冷凍干燥機技術條件》 | 應選設備額定處理量=實際進氣的容積流量/βp×βt | ||||||||
壓力修正系數(shù)βp | |||||||||
工作壓力Mpa | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
βp | 0.65 | 0.8 | 0.88 | 0.92 | 1 | 1.05 | 1.12 | 1.25 | |
S系列溫度修正系數(shù)βt | |||||||||
進氣溫度℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
βt | 1.25 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1 | 0.95 | 0.88 | 0.8 | |
注:本選型公式未考慮環(huán)境溫度及露點修正,詳見本公司選型手冊。 |
規(guī)格表
規(guī)格SRD- | 處理量m3/min | 電源 | 壓縮機功率HP | 風機功率W | 進出口接口 | 冷卻水接口 | 重量kg |
05F | 0.6 | 220V/1Ph/50Hz | 0.25 | 38 | R2 1/2" | 45 | |
1F | 1.2 | 220V/1Ph/50Hz | 0.38 | 120 | R2 1" | 80 | |
2F | 2.3 | 220V/1Ph/50Hz | 1 | 120 | R2 1" | 85 | |
3F | 3.6 | 220V/1Ph/50Hz | 1 | 90 | R2 1" | 90 | |
5F | 5.2 | 220V/1Ph/50Hz | 1.5 | 150 | R2 11/2" | 120 | |
6F/W | 6.5 | 220V/1Ph/50Hz | 2 | 150 | R211/2" | R2 1" | 160 |
8F/W | 8.5 | 220V/1Ph/50Hz | 2.8 | 150 | R2 2" | R2 1" | 170 |
10F/W | 11 | 220V/1Ph/50Hz | 2.8 | 150×2 | R2 2" | R2 1" | 180 |
13F/W | 13.5 | 220V/1Ph/50Hz | 2.8 | 150×2 | R2 2" | R2 1" | 190 |
15F/W | 17 | 220V/1Ph/50Hz | 3 | 190×2 | DN65 | R2 11/2" | 250 |
20F/W | 22 | 380V/3Ph/50Hz | 5.08 | 190×2 | DN65 | R2 11/2" | 460 |
25F/W | 27 | 380V/3Ph/50Hz | 6 | 190×2 | DN80 | R2 11/2" | 500 |
30F/W | 32 | 380V/3Ph/50Hz | 6.75 | 190×3 | DN80 | R2 11/2" | 580 |
40F/W | 42 | 380V/3Ph/50Hz | 10 | 260×3 | DN100 | R2 11/2" | 720 |
50F/W | 55 | 380V/3Ph/50Hz | 12 | 260×3 | DN100 | R2 11/2" | 820 |
60F/W | 65 | 380V/3Ph/50Hz | 15 | 450×3 | DN100 | Rc11/2" | 1080 |
80F/W | 85 | 380V/3Ph/50Hz | 20 | 630×3 | DN125 | Rc11/2"×2 | 1500 |
100F/W | 110 | 380V/3Ph/50Hz | 25 | 630×4 | DN150 | Rc 11/2"×2 | 2200 |
130W | 140 | 380V/3Ph/50Hz | 30 | DN150 | Rc 11/2"×2 | 2350 | |
150W | 160 | 380V/3Ph/50Hz | 40 | DN200 | Rc 11/2"×4 | 2700 | |
180W | 190 | 380V/3Ph/50Hz | 45 | DN200 | G11/2"×3 | 3100 | |
200W | 210 | 380V/3Ph/50Hz | 50 | DN200 | Rc 21/2" | 3300 | |
230W | 240 | 380V/3Ph/50Hz | 50 | DN200 | Rc 21/2" | 3600 | |
250W | 260 | 380V/3Ph/50Hz | 60 | DN200 | Rc3" | 3700 | |
280W | 290 | 380V/3Ph/50Hz | 60 | DN250 | Rc 3" | 3900 | |
300W | 310 | 380V/3Ph/50Hz | 70 | DN250 | DN100 | 4000 | |
350W | 360 | 380V/3Ph/50Hz | 80 | DN250 | DN100 | 4500 | |
400W | 410 | 380V/3Ph/50Hz | 100 | DN300 | Rc 21/2"×2 | 4900 | |
450W | 460 | 380V/3Ph/50Hz | 100 | DN300 | Rc 21/2"×2 | 5400 | |
500W | 510 | 380V/3Ph/50Hz | 120 | DN300 | Rc3"×2 | 6000 | |
550W | 560 | 380V/3Ph/50Hz | 120 | DN350 | Rc 3"×2 | 6600 |
標準型冷凍式干燥機 技術參數(shù) 選型修正 進氣溫度:額定38
2013-06-10詆毀、惡意攻擊、無事實依據、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。