帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
供應(yīng)蘭州實(shí)驗(yàn)室儀器超聲波清洗器.
訂貨量(臺(tái))
價(jià)格(不含稅)
1
998.00元/臺(tái)
供應(yīng)標(biāo)題:供應(yīng)蘭州實(shí)驗(yàn)室儀器超聲波清洗器.
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:甘肅輝瑞特工貿(mào)有限公司
供貨總量:10
聯(lián)系人:
發(fā)貨地點(diǎn):甘肅 蘭州 城關(guān)區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2022年08月06日
有效期至:2027年08月06日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
- 性能:提高清潔度,避免或減少因污染而造成的故障,從而保證液壓系統(tǒng)設(shè)備的高性能、高可靠度和長(zhǎng)壽命。
用途:用于沖洗過(guò)濾液壓系統(tǒng)在制造、裝配、使用過(guò)程及維護(hù)時(shí)生成或侵入的污染物
英文名:Cleaning Machine
相關(guān)推薦:玻璃清洗機(jī)
基本信息
蘭州博輝化玻儀器有限公司專注實(shí)驗(yàn)室三十年,聯(lián)系電話, 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:一、化學(xué)試劑各種優(yōu)級(jí)純、分析純、化學(xué)純?cè)噭,工業(yè)級(jí)(各種包裝)化學(xué)試劑、國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口化學(xué)試劑等二、玻璃儀器各種燒杯、高型燒杯、三角燒杯、塑料燒杯、三角瓶、具塞三角瓶、燒瓶、容量瓶、量筒、量杯、刻度吸管、大肚吸管、刻度移液管、大肚移液管、比色管、試管、稱量瓶、離心管、集氣瓶、抽濾瓶、藍(lán)蓋試劑瓶、種子瓶、鋼鐵量瓶、比重瓶、大口試劑瓶、小口試劑瓶、放水瓶、瓶、標(biāo)本瓶、干燥器、漏斗、砂芯坩堝、砂芯過(guò)濾裝置、冷凝管、表面皿、培養(yǎng)皿、比色皿、定砷器、砷鹽裝置、回流裝置、玻璃水槽、比重計(jì)、研缽、玻璃管、玻璃棒、壓力計(jì)、溫度計(jì)、干濕計(jì)、酸式滴定管、堿式滴定管、滴定臺(tái)、鐵架臺(tái)、藥勺、移液槍、濾器、微孔濾膜、進(jìn)樣器、玻璃注射器、鑷子等玻璃器材三、實(shí)驗(yàn)設(shè)備科學(xué)儀器:電子天平、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、磁力攪拌器、電動(dòng)攪拌器、真空干燥箱、鼓風(fēng)干燥箱、馬弗爐、管式電阻爐、恒溫水浴鍋、恒溫器、真空泵(油、水)、攪拌式高壓反應(yīng)裝置、水熱式反應(yīng)釜、天平臺(tái)、實(shí)驗(yàn)臺(tái)、超聲波清洗器、微波反應(yīng)器、高速離心機(jī)、紅外燈、紫外燈、色譜配件耗材、進(jìn)樣器、移液槍、各種電極、各種玻璃石英儀器等
訂單郵箱:bhhb666@vip.163.com(推薦)
咨詢電話:,
QQ在線:234514290。
昆山舒美超聲波清洗器KQ218
生產(chǎn)廠家: 昆山舒美
容量(L) : 0.6L
清洗槽尺寸(長(zhǎng)*寬*高) :167*90*52mm
參考價(jià)格:998
詢價(jià):
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及粉碎.
主要性能及特點(diǎn) MAIN FUNCTION
· 附設(shè)溶液加熱裝置,溫控范圍0—80oC
· 清洗器的每個(gè)超聲換能器功率為50W
· 清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
· 附設(shè)超聲定時(shí)裝置,1—20分鐘內(nèi)任意設(shè)定
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格(元) |
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 20 | 無(wú) | 無(wú) | 10 | 有 | 有 | 無(wú) | 已停產(chǎn) |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 70 | 無(wú) | 無(wú) | 10 | 有 | 有 | 無(wú) | 已停產(chǎn) |
KQ218 | 223×114×131 | 167×90×52 | 0.6 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 10 | 有 | 有 | 無(wú) | 998 |
KQ-50 | ф145×235 | ф140×100 | 1.5 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1480 |
KQ-50B | 170×160×215 | 150×140×100 | 2 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 1580 |
KQ-50E | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 200 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 無(wú) | 1680 |
KQ2200 | 260×160×270 | 230×140×100 | 3 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 2180 |
KQ2200B | 260×160×270 | 230×140×100 | 3 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 2580 |
KQ2200E | 260×160×285 | 230×140×100 | 3 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 2680 |
KQ2200V | 340×250×315 | 230×140×130 | 4 | 100 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-100 | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 2380 |
KQ-100B | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 2780 |
KQ-100E | 320×260×295 | 300×150×100 | 4 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 2880 |
KQ-100V | 410×260×320 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 3280 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 3780 |
KQ3200E | 320×260×335 | 300×150×150 | 6 | 150 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 3880 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 7680 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 4180 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 4780 |
KQ5200E | 320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 200 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
KQ5200V | 445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 200 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9980 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 4680 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 5280 |
KQ-250E | 320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 250 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-250V | 445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 250 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10980 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 4880 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 5480 |
KQ-300E | 320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 300 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ-300V | 445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 300 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11380 |
KQ-400B | 353×325×380 | 330×300×150 | 15 | 400 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 7280 |
KQ-400E | 353×325×400 | 330×300×150 | 15 | 400 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 7480 |
KQ-500 | 530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 8580 |
KQ-500B | 530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 9380 |
KQ-500E | 530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9680 |
KQ-500V | 610×410×385 | 500×300×180 | 27 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 18980 |
KQ-600 | 530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 9580 |
KQ-600B | 530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 10380 |
KQ-600E | 530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10680 |
KQ-600V | 610×410×385 | 500×300×180 | 27 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
KQ-700 | 530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 10880 |
KQ-700B | 530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 11680 |
KQ-700E | 530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
KQ-700V | 610×410×385 | 500×300×180 | 27 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
KQ-800B | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 12580 |
KQ-800E | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 12880 |
大量供應(yīng):甘肅實(shí)驗(yàn)室科學(xué)儀器電子天平廠家,甘肅實(shí)驗(yàn)室科學(xué)儀器離心機(jī)廠家,甘肅實(shí)驗(yàn)室科學(xué)儀器離心機(jī)廠家,甘肅實(shí)驗(yàn)室科學(xué)儀器超聲波清洗器廠家,蘭州實(shí)驗(yàn)室科學(xué)儀器電子天平廠家,蘭州實(shí)驗(yàn)室科學(xué)儀器離心機(jī)廠家,蘭州實(shí)驗(yàn)室科學(xué)儀器離心機(jī)廠家,蘭州實(shí)驗(yàn)室科學(xué)儀器超聲波清洗器廠家
甘肅輝瑞特工貿(mào)有限公司基本信息
供應(yīng)蘭州實(shí)驗(yàn)室儀器超聲波清洗器.
地區(qū):甘肅 蘭州 城關(guān)區(qū)
網(wǎng)址: http://hrt666.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計(jì)量單位:臺(tái) 供貨總量:10 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價(jià):998.00 品牌: 規(guī)格型號(hào): 包裝說(shuō)明: