帶 * 為必填項 關閉
玻璃機械鉆孔機
訂貨量(臺)
價格(不含稅)
面議
供應標題:玻璃機械鉆孔機
價格:電儀
發(fā)布公司:佛山市順德區(qū)正中玻璃機械有限公司
供貨總量:100
聯(lián)系人:朱常林
發(fā)貨地點:廣東 佛山 順德區(qū)
發(fā)布時間:2015年10月23日
有效期至:2015年11月23日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
基本信息
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) |
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機
|
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) |
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) |
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) |
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機
|
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) |
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) |
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) |
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) |
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 |
玻璃打孔機品牌正中型號ZZ 功率4.95(Kw) 重量1200(kg) 較小加工尺寸120*120mm較大加工尺寸2200*2700mm 加工厚度范圍3-20(mm) 玻璃回轉(zhuǎn)直徑0(mm) 鉆孔直徑5-220(mm) 進料速度1.2-4.5(m/min) 外形尺寸2200*2500*1700(mm) 玻璃機械種類玻璃打孔機 品牌正中型號ZZ 功率4.95(Kw) 重量1200(kg) 較小加工尺寸120*120mm較大加工尺寸2200*2700mm 加工厚度范圍3-20(mm) 玻璃回轉(zhuǎn)直徑0(mm) 鉆孔直徑5-220(mm) 進料速度1.2-4.5(m/min) 外形尺寸2200*2500*1700(mm) 玻璃機械種類玻璃打孔機 |
佛山市順德區(qū)正中玻璃機械有限公司基本信息
佛山市順德區(qū)正中玻璃機械有限公司是有經(jīng)驗生產(chǎn)玻璃深加工設備的廠家,具有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗,雄厚的技術力量,精良的加工設備.公司座落于廣東佛山市順德區(qū)倫教鎮(zhèn)。公司目前產(chǎn)品有斜邊機系列,直邊機系列,異形機系列,鉆孔機系列,清洗機系列等多品種,多規(guī)格的玻璃深加工設備,還可根據(jù)用戶各種特殊需求,專門設計制作,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,性能可靠.公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶靠前”的原則為廣大客戶提供的服務。歡迎惠顧!
網(wǎng)址: http://SHZZ.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計量單位:臺 供貨總量:100 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價: 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明: