帶 * 為必填項 關閉
亞星 JS 擋風 前擋
訂貨量(片)
價格(不含稅)
1
1.00元/片
供應標題:亞星 JS 擋風 前擋
價格:電儀
發(fā)布公司:河南亞華安全玻璃有限公司鄭州中轉站
供貨總量:10000
聯(lián)系人:秦經(jīng)理
發(fā)貨地點:河南 鄭州 二七區(qū)
發(fā)布時間:2022年08月13日
有效期至:2022年09月13日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
溫馨提醒:請消費者做好對國際包裹的防疫措施,商品需要有進口物品三證一報告(供貨者許可證、入境檢疫證明、預防性消毒證明和新冠病毒核酸檢測報告)
基本信息
河南亞華 E000437
本公司低價供應各種原廠亞星前擋、邊窗,量大從優(yōu)。
QQ:273368117
電話: 秦經(jīng)理
亞星圓角前檔(白色透明、夾層) | 1000*2370 |
亞星圓角前檔(白色透明、夾層) | 1090*1930 |
亞星圓角6971前檔(白色透明、夾層) | 1210*2030*2580 |
亞星圓角6970前檔(白色透明、夾層) | 1430*2480*2700 |
亞星圓角(白色透明、夾層) | 111*1920 |
亞星-燕能前檔(白色透明、夾層) | 1380*2290 |
亞星亞奔后擋(白色透明、夾層) | 780*2120 |
亞星文風圓角前檔(白色透明、夾層) | 1280*2210 |
亞星天津定做前檔(白色透明、夾層) | 1230*2260 |
亞星前檔(白色透明、夾層) | 1760*2660 |
亞星前檔(白色透明、夾層) | 1230*2140*2370 |
亞星前檔(白色透明、夾層) | 1230*2140 |
亞星公交前檔(白色透明、夾層) | 1470*2510 |
亞星方角前檔(白色透明、夾層) | 1210*2040*2300 |
亞星奔馳圓角前檔(白色透明、夾層) | 1350*2370 |
亞星YX公交前檔(白色透明、夾層) | 1000*2730 |
亞星YX-00001前檔(白色透明、夾層) | 1365*2335 |
亞星YBL后擋(白色透明、夾層) | 870*1780 |
亞星YBL6120T2H前檔(白色透明、夾層) | 1780*2370*2770 |
亞星YBL6118前檔(白色透明、夾層) | 1670*2630 |
亞星JS6982前檔(白色透明、夾層) | 1375*2300*2510 |
亞星JS6980前檔(白色透明、夾層) | 1330*2315*2490 |
亞星JS6980后擋(白色透明、夾層) | 800*1940 |
亞星JS6920前檔(白色透明、夾層) | 1515*2310 |
亞星JS6895前檔(白色透明、夾層) | 1560*2670 |
亞星JS6890前檔(白色透明、夾層) | 1790*2660 |
亞星JS6890前檔(白色透明、夾層) | 1590*2360 |
亞星JS6881前檔(白色透明、夾層) | 1470*2490 |
亞星JS6880前檔(白色透明、夾層) | 1575*2680 |
亞星JS6850前檔(白色透明、夾層) | 1495*2480*2730 |
亞星JS6822前檔(白色透明、夾層) | 1330*2285*2522 |
亞星JS6822前檔(白色透明、夾層) | 1300*2280 |
亞星JS6821前檔(白色透明、夾層) | 1525*2460*2690 |
亞星JS6801-6101前檔(白色透明、夾層) | 1480*2690 |
亞星JS6800前檔(白色透明、夾層) | 1520*2340*2580 |
亞星JS6800前檔(白色透明、夾層) | 1360*2110 |
亞星JS6772前檔(白色透明、夾層) | 1240*2050*2240 |
亞星JS6771前檔(白色透明、夾層) | 1240*2050 |
亞星JS6771K前檔(白色透明、夾層) | 1248*2305*2453 |
亞星JS6770前檔(白色透明、夾層) | 1170*2100 |
亞星JS6760前檔(白色透明、夾層) | 1170*2020 |
亞星JS6751前檔(白色透明、夾層) | 1367*2280 |
亞星JS6750前檔(白色透明、夾層) | 1202*2030 |
亞星JS6750前檔(白色透明、夾層) | 1240*2230 |
亞星JS6750后擋(白色透明、夾層) | 700*1890 |
亞星JS6739前檔(白色透明、夾層) | 1240*2290*2460 |
亞星JS6730前檔(白色透明、夾層) | 1140*2060*2190 |
亞星JS6720前檔(白色透明、夾層) | 1220*2190 |
亞星JS6705前檔(白色透明、夾層) | 1150*2035 |
亞星JS6701前檔(白色透明、夾層) | 1195*1900 |
亞星JS6606前檔(白色透明、夾層) | 1160*2050 |
亞星JS6128前檔(白色透明、夾層) | 1800*2480*2800 |
亞星JS6122前檔(白色透明、夾層) | 1650*2480 |
亞星JS6122-6115前檔(白色透明、夾層) | 1600*2480 |
亞星JS6113前檔(白色透明、夾層) | 1620*2496 |
亞星JS6111前檔(白色透明、夾層) | 1600*2440 |
亞星JS6110前檔(白色透明、夾層) | 1590*2360 |
亞星JS6100前檔(白色透明、夾層) | 1080*2500 |
亞星JS6100前檔(白色透明、夾層) | 1080*2490 |
亞星JS6100前檔(白色透明、夾層) | 1170*2530 |
亞星-6973前擋(白色透明、夾層) | 1365*2335 |
亞星6851前檔(白色透明、夾層) | 1650*2620 |
亞星6750公交(白色透明、夾層) | 1240*2230 |
亞星6128前檔(白色透明、夾層) | 1790*2480 |
亞星6125(白色透明、夾層) | 1490*2440 |
亞星6123前檔(白色透明、夾層) | 1790*2679 |
亞星6123公交(鄭州)(白色透明、夾層) | 1460*2630 |
亞星6105(白色透明、夾層) | 1600*2440 |
亞星6101公交前檔(白色透明、夾層) | 1630*2270 |
亞星168前檔(白色透明、夾層) | 1680*2630 |
亞奔6120(白色透明、夾層) | 1780*2370 |
河南亞華安全玻璃有限公司鄭州中轉站基本信息
主營行業(yè):交通運輸//汽車玻璃交通運輸//夾層玻璃 公司注冊地址: 法人代表:
員工人數(shù):200-500人 廠房面積: 年營業(yè)額:
年進口額: 年出口額: 主要市場:
客戶群:
公司名稱:河南亞華安全玻璃有限公司鄭州中轉站
注冊資本:人民幣200萬元/年-人民幣500萬元/年 公司網(wǎng)址:http://yhqcbl.glass.com.cn主營產(chǎn)品:鋼化玻璃,中空玻璃 公司成立年份:2006
公司網(wǎng)址:http://yhqcbl.glass.com.cn
地區(qū):河南 鄭州 二七區(qū)
網(wǎng)址: http://yhqcbl.glass.com.cn
員工人數(shù):200-500人 廠房面積: 年營業(yè)額:
年進口額: 年出口額: 主要市場:
客戶群:
公司名稱:河南亞華安全玻璃有限公司鄭州中轉站
注冊資本:人民幣200萬元/年-人民幣500萬元/年 公司網(wǎng)址:http://yhqcbl.glass.com.cn主營產(chǎn)品:鋼化玻璃,中空玻璃 公司成立年份:2006
公司網(wǎng)址:http://yhqcbl.glass.com.cn
地區(qū):河南 鄭州 二七區(qū)
網(wǎng)址: http://yhqcbl.glass.com.cn
亞星 JS 擋風 前擋產(chǎn)品概況
據(jù)《中國汽車玻璃行業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告前瞻》[數(shù)據(jù)顯示,全球汽車玻璃行業(yè)按消費市場主題劃分,歐洲、北美、日本、中國以及韓國分別占據(jù)34%、26%、19%、9%和5%的比重,合計占據(jù)全球汽車玻璃市場93%。按企業(yè)來劃分,全球汽車玻璃市場被高度壟斷,日本旭硝子玻璃公司是世界上最大的玻璃制造商,幾乎占領了汽車玻璃市場25%的份額,而且,玻璃行業(yè)的巨頭(圣戈班,日本板玻璃等)也霸占了汽車玻璃市場巨大份額。世界三大汽車玻璃制造商板硝子(NSG)、旭硝子(AGC)和圣戈班連同其在世界各地合資公司在內(nèi)共同占據(jù)了全球OEM市場70%左右的市場份額。中國汽車行業(yè)高速發(fā)展,隨著而來的是中國汽車玻璃行業(yè)需求增大,每年以20%的增長率不斷增加。中國汽車玻璃行業(yè)龍頭企業(yè)——福耀集團是中國最大的汽車玻璃制造商,占有全球10%的汽車玻璃市場份額,在國內(nèi)OEM市場,占有率高達60%。市場方面:汽車玻璃市場分為整車配套市場(OEM)和售后維修更換市場(AGR),從全球范圍來看,汽車玻璃的OEM市場約為AGR市場的5倍左右。(1)OEM市場的大小由每年全球汽車產(chǎn)量決定。2011年全球汽車產(chǎn)量達到8010萬輛,同比增長3%。其中亞洲汽車產(chǎn)量共計4060萬輛,歐洲汽車產(chǎn)量為2110萬輛,美洲汽車產(chǎn)量為1780萬輛。(2)AGR市場的大小由當?shù)仄嚤S辛亢推嚥AЦ骂l率來決定,2011年8月16日,世界著名的美國汽車行業(yè)雜志W(wǎng)ardsauto公布,截至當日,全球處于使用狀態(tài)的各種汽車,包括轎車、卡車以及公共汽車等的總保有量已突破10億輛。中國汽車市場:前瞻網(wǎng)統(tǒng)計顯示,2011年末我國民用汽車保有量達到10578萬輛(包括三輪汽車和低速貨車1228萬輛),比上年末增長16.4%,其中私人汽車保有量7872萬輛,增長20.4%,其中私人轎車保有量4322萬輛,增長25.5%。2011年,中國汽車銷量為1850.51萬輛,我國平均千人汽車保有量為69輛,世界平均水平140輛,將近世界水平的一半。