帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
450nm光纖準(zhǔn)直器
訂貨量(臺(tái))
價(jià)格(不含稅)
1
1111.00元/臺(tái)
供應(yīng)標(biāo)題:450nm光纖準(zhǔn)直器
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:長(zhǎng)春市亮麗光電有限公司
供貨總量:111111
聯(lián)系人:余洋洋
發(fā)貨地點(diǎn):吉林 長(zhǎng)春 綠園區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2024年03月05日
有效期至:2024年11月29日
在線詢盤(pán):在線詢盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
- :20581
- 莫氏硬度:0
- 產(chǎn)地:吉林長(zhǎng)春
- 品牌:長(zhǎng)春亮麗光電
- 性能:0
- :2
性能:保溫、隔熱、隔聲
用途:住宅、飯店、賓館、辦公樓等需要室內(nèi)空調(diào)的場(chǎng)合
英文名:insulating glass
相關(guān)推薦:中空玻璃加工設(shè)備價(jià)格中空玻璃加工中空玻璃設(shè)備鋼化中空玻璃中空玻璃生產(chǎn)設(shè)備
基本信息
450nm光纖準(zhǔn)直器
•可選FC/PC, SMA905, FC/APC連接口•可選多種安裝尺寸安裝方式選擇,•可選紫外到近紅外多個(gè)波段的鍍膜•可根據(jù)客戶的要求定制準(zhǔn)直器 |
產(chǎn)品參數(shù)列表---------------------------
產(chǎn)品型號(hào) | 有效焦距 (EFL) | 有效孔徑(CA) | 數(shù)值孔徑(NA) | 鍍膜類(lèi)型 | 光纖接口 |
LL12-0045 | 4.5mm | 5.6mm | 0.55 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm | SMA,FC/PC |
LL-12-0065-UVI | 6.5mm | 5.6mm | 0.23 | 200-2400nm | SMA,FC/PC |
LL-12-0062 | 6.2mm | 4.5mm | 0.35 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm | SMA,FC/PC |
LL-12-0080 | 8.0mm | 5.6mm | 0.30 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm | SMA,FC/PC |
LL-12-0100-UVI | 10.0mm | 5.6mm | 0.23 | 200-2400nm | SMA,FC/PC |
LL-12-0100 | 10.0mm | 5.6mm | 0.25 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm | SMA,FC/PC |
LL-12-0120 | 12.0mm | 5.6mm | 0.23 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm | SMA,FC/PC |
LL-12-0160-A | 16.0mm | 5.6mm | 0.23 | A | SMA,FC/PC |
LL-20-0160 | 16.0mm | 7.5mm | 0.23 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm | SMA,FC/PC, FC/APC |
LL-20-0250 | 25.0mm | 11.5mm | 0.23 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm | SMA,FC/PC, FC/APC |
LL-20-0320 | 32.0mm | 16.0mm | 0.23 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm | SMA,FC/PC, FC/APC |
LL-20-0400 | 40.0mm | 11.0mm | 0.15 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm | SMA,FC/PC, FC/APC |
LL-30-0300U | 30.0mm | 23.0mm | 0.35 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm | SMA,FC/PC, FC/APC |
LL-30-0300 | 30.0mm | 23.0mm | 0.23 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm | SMA,FC/PC, FC/APC |
LL-30-0400 | 40.0mm | 23.0mm | 0.23 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm | SMA,FC/PC, FC/APC |
LL-30-0500 | 50.0mm | 23.0mm | 0.22 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm | SMA,FC/PC, FC/APC |
LL-30-0630 | 63.0mm | 23.0mm | 0.15 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm | SMA,FC/PC, FC/APC |
LL-55-1000 | 100.0mm | 45.0mm | 0.22 | 400-700nm650-1050nm1050-1650nm |
長(zhǎng)春市亮麗光電有限公司基本信息
員工人數(shù): 廠房面積: 年?duì)I業(yè)額:
年進(jìn)口額: 年出口額: 主要市場(chǎng):
客戶群:
公司名稱:長(zhǎng)春市亮麗光電有限公司
注冊(cè)資本:人民幣10萬(wàn)元/年-人民幣30萬(wàn)元/年 公司網(wǎng)址:http://vsoptical.glass.com.cn
450nm光纖準(zhǔn)直器
產(chǎn)品屬性:
計(jì)量單位:臺(tái) 供貨總量:111111 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價(jià):1111.00 品牌: 規(guī)格型號(hào): 包裝說(shuō)明: