帶 * 為必填項 關(guān)閉
12864小尺寸spi串口單色LCD液晶顯示模塊
訂貨量(片)
價格(不含稅)
面議
供應(yīng)標題:12864小尺寸spi串口單色LCD液晶顯示模塊
價格:電儀
發(fā)布公司:深圳市乾思迪電子科技有限公司
供貨總量:1000000000
聯(lián)系人:劉峁鑫
發(fā)貨地點:廣東 深圳 龍崗區(qū)
發(fā)布時間:2024年08月05日
有效期至:2025年05月04日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
基本信息
T12864M5450A | 54.0*50.0*7.0 | 44.0*29.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 |
122*32 | T12232M01A | 84.0*44*13.5(9.5) | 60.0*18.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | SED1520/Eqv | 5.0V(18PIN) |
T12232M02E | 84.0*44*13.5(9.5) | 60.0*18.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | SED1520/Eqv | 5.0V(分割屏) | |
T12232M003 | 76.5*29.1*6(13.5) | 60.5*21.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | SED1520/Eqv | 5.0V(分割屏) | |
T12232M04B | 89.0*47.0*9.5(12.5) | 74.0*22.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | SED1520/Eqv | 5.0V | |
T12232M005 | 84.0*36.0*9.5 | 74.0*22.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | SED1520/Eqv | 5.0V/FSTN | |
T12232M025 | 76.6*28.0*13.0 | 60.0*18.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | SED1520/Eqv | 5.0V(18PIN) | |
T12232M026 | 66.5*28.0*13.0 | 55.0*18.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | SED1520/Eqv | 5.0V(分割屏) | |
T12232M028 | 73.84*28*13.0 | 55.0*18.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | SED1520/Eqv | 5.0V(分割屏) | |
128*32 | T12832M005 | 80.0*36.0*9 | 62.1*17.1 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V/并/串 |
T12832M06A | 110.0*65.0*14.0 | 76.0*25.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V | |
128*64 | T12864M010 | 75.0*52.7*10.0 | 59.0*32.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V |
T12864M03C | 93.0*70.0*9.5(13.5) | 72.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T12864M009 | 54.0*50.0*7.5 | 43.5*29.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V/圖標 | |
T12864M04D | 113.0*65.0*9.5(13.5) | 72.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T12864M01A | 78.0*70.0*12.5 | 62.0*44.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T12864M006 | 78.0*70.0*12.5 | 62.0*44.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | T6963C | 5.0V | |
T12864M007 | 93.0*70.0*13.5 | 65.5*38.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V | |
T12864M015 | 69.1*50.0 | 65.5*38.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M093C | 93.0*70.0*10.5 | 65.5*38.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
T12864M093B | 93.0*70.0*13.5 | 71.7*38.8 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M139S | 57.2*42.5 | 54.2*32.5 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M9355 | 93.0*55.0*10.5 | 65.5*38.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
T12864M075A | 75.0*52.7*11.0 | 54.0*31.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
T12864M8042 | 80.0*42.011.0 | 54.0*31.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M5450A | 54.0*50.0*7.0 | 44.0*29.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
128*128 | T128128M001 | 85.0*100.0*14.0(9.0) | 62.0*62.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | T6963C | 5.0V |
T128128M002 | 85.0*100.0*14(9.0) | 62.0*62.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V | |
160*32 | T16032M001 | 120.0*40.0*11.5 | 99.0*24.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | 5.0V | |
160*80 | T16080M001 | 100.0*54.0*14.0(9.5) | 72.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | T6963 | 5.0V |
192*32 | T19232M001 | 115.8*50.0*14.0 | 97.0*26.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V |
192*64 | T19264M02B | 120.0*62.0*13.0 | 104.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V |
T19264M01A | 130.0*65.0*13.0 | 104.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T19264M03C | 100.0*60.0*11.5 | 84.0*31.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T19264M006 | 140.0*53.0*12.5(9.0) | 104.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
240*64 | T24064M020 | 180.0*65.0 | 132.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | T6963C | 20PIN |
T24064M022 | 180.0*65.0 | 132.0*39.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | T6963C | 22PIN | |
240*128 | T240128M01A | 144.0*104.0*13.0(11.0) | 104.0*64.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | T6963C | 5.0V |
T240128M005 | 144.0*84.0*12.5 | 104.0*64.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | T6963C | 5.0V | |
320*240 | T320240M001 | 160.0*109.0*12.5 | 122.0*92.0 | 產(chǎn)品描述 | JPG | SED1335 | 5.0V |
深圳市乾思迪電子科技有限公司基本信息
員工人數(shù):100-200人 廠房面積: 年營業(yè)額:
年進口額: 年出口額: 主要市場:
客戶群:
公司名稱:深圳市乾思迪電子科技有限公司
注冊資本:人民幣50萬元/年-人民幣100萬元/年 公司網(wǎng)址:http://trustylcd.glass.com.cn主營產(chǎn)品:LCD液晶顯示屏,LCM液晶顯示模塊,TFT液晶顯示模塊,彩屏模塊,圖形點陣,字符點陣,段碼LCD,COG、COB、TAB等 公司成立年份:2008
公司網(wǎng)址:http://trustylcd.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計量單位:片 供貨總量:1000000000 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價:0.00 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明: