帶 * 為必填項 關(guān)閉
低露點轉(zhuǎn)輪除濕機組-普瑞泰品牌
訂貨量(臺)
價格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:低露點轉(zhuǎn)輪除濕機組-普瑞泰品牌
價格:電儀
發(fā)布公司:杭州普瑞除濕設(shè)備有限公司
供貨總量:50
聯(lián)系人:高女士
發(fā)貨地點:浙江 杭州 余杭區(qū)
發(fā)布時間:2020年06月19日
有效期至:2025年04月15日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
基本信息
ZHL系列低露點轉(zhuǎn)輪除濕機組產(chǎn)品特點:
根據(jù)各種電池的工作原理和工藝特性,某些電池的生產(chǎn)必須在非常干燥的環(huán)境下才能完成,如鋰電池,鋰離子電池、熱電池及鋰材等。因此超低濕除濕設(shè)備,在以上電池及材料的生產(chǎn)中是不可缺少的,其除濕干燥性能直接影響電池的電性能和安全性。ZHL系列超低濕除濕機組經(jīng)過多年在以上生產(chǎn)工藝中使用考核,已被證明完全可以滿足這些生產(chǎn)工藝的需求,并已廣泛地應(yīng)用于鋰電行業(yè)及有超低濕要求的各種場合。ZHL系列除濕機主要由壓縮冷凝機組、直接蒸發(fā)式換熱器或水冷式換熱器、超級硅膠或分子篩轉(zhuǎn)輪組、微電腦控制系統(tǒng)等組成。
ZHL系列低露點轉(zhuǎn)輪除濕機組技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||
型號 | ZHL-D/Z-1500 | ZHL-D/Z-1700 | ZHL-D/Z-2000 | ZHL-D/Z-2400 | ZHL-D/Z-2500 | ZHL-D/Z-2700 | ZHL-D/Z-3100 | ZHL-D/Z-3400 | ZHL-D/Z-3800 | ZHL-D/Z-3900 | ZHL-D/Z-4700 | ZHL-D/Z-4800 | ZHL-D/Z-6000 | ZHL-D/Z-6400 | ZHL-D/Z-7900 | ZHL-D/Z-9600 | ZHL-D/Z-10000 | ZHL-D/Z-16600 | ZHL-D/Z-37000 | ZHL-D/Z-41000 | |
項目 | |||||||||||||||||||||
處理風(fēng)量(m³/h) | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 2500 | 2700 | 3100 | 3400 | 3800 | 3900 | 4700 | 4800 | 6000 | 6400 | 7900 | 9600 | 10000 | 16600 | 37000 | 41000 | |
送風(fēng)余壓(Pa) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | |
送風(fēng)參數(shù) | 溫度:16℃ 露點溫度:-65℃(基于35℃、80%的新風(fēng)參數(shù)、14℃的新風(fēng)制冷溫度、8%的干燥房正壓泄漏、10%的再生風(fēng)量) | ||||||||||||||||||||
再生風(fēng)量(m³/h) | 150 | 170 | 200 | 240 | 250 | 270 | 310 | 340 | 380 | 390 | 470 | 480 | 600 | 640 | 790 | 960 | 1000 | 1660 | 3700 | 4100 | |
再生能耗 | 蒸汽用量kg/h | 14 | 15 | 17 | 21 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 39 | 40 | 50 | 53 | 65 | 79 | 82 | 136 | 302 | 335 |
前級蒸汽管徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | |
后級蒸汽管徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | |
匯總蒸汽管徑 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | |
電加熱型再生功率 (kW) | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 16.8 | 18 | 20.4 | 20.4 | 23.6 | 24 | 32 | 34 | 40 | 48 | 52 | 82 | 182 | 202 | |
冷凍水 | 溫度(℃) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
用量(t/h) | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7 | 7.8 | 8 | 9.7 | 9.9 | 12.4 | 13.2 | 16.3 | 19.8 | 20.6 | 34.2 | 76.2 | 84.4 | |
新風(fēng)表冷管徑 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN80 | DN80 | |
混風(fēng)表冷管徑 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN64 | DN100 | DN100 | |
送風(fēng)表冷管徑 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | |
匯總管徑 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN125 | DN125 | |
處理風(fēng)機功率(kW) | 2.05 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 45 | 45 | |
再生風(fēng)機功率(kW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 | |
轉(zhuǎn)輪驅(qū)動功率(kW) | 0.065 | 0.065 | 0.085 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.52 | 0.6 | 0.6 | |
裝機功率 | 蒸汽型(kW) | 2.365 | 3.065 | 3.205 | 4.235 | 4.235 | 4.415 | 4.7 | 4.7 | 4.91 | 6.41 | 6.49 | 6.49 | 8.84 | 8.84 | 12.36 | 12.39 | 12.39 | 20.52 | 48.6 | 48.6 |
電加熱型 (kW) | 10.765 | 12.665 | 14.005 | 17.435 | 17.435 | 18.815 | 21.5 | 22.7 | 25.31 | 26.81 | 30.09 | 30.49 | 40.84 | 42.84 | 52.36 | 60.39 | 64.39 | 102.52 | 230.6 | 250.6 | |
L | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 7250 | 7250 | 7250 | 8150 | 9680 | 9680 | |
W | 1100 | 1100 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 2010 | 2010 | 2010 | 2590 | 3530 | 3820 | |
H | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3360 | 4100 | 4350 | |
機組重量(kg) | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 7500 | 8000 |
杭州普瑞除濕設(shè)備有限公司基本信息
杭州普瑞除濕設(shè)備有限公司為浙江省普瑞科技有限公司(浙江省造紙研究所)除濕機產(chǎn)業(yè)改制成立的高新技術(shù)企業(yè)。公司有經(jīng)驗從事空氣除濕設(shè)備和系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷售及為空氣處理工程服務(wù)。公司秉承三十余年研制開發(fā)除濕設(shè)備和從事除濕干燥工程的經(jīng)驗,引進全部先進的空氣除濕技術(shù),不斷開發(fā)出可與全部先進水平的設(shè)備相媲美的產(chǎn)品。用戶遍及制藥、化纖、食品、玻璃、鋰電池、船舶制造、航空、航天、軍工等行業(yè)。
公司的技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)的30%,主要開發(fā)制造、銷售和管理人員均具有10-28年從事除濕機產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗,曾負責(zé)過由國家立項的除濕機研制項目,并通過鑒定;曾獲得過國內(nèi)的除濕機研制項目省部級科技進步獎,并被評為重要新產(chǎn)品;有3項除濕機國家專利,曾負責(zé)過多項國內(nèi)外大型工程,并獲得用戶好評。
基于對空氣除濕和干燥設(shè)備,干燥機理的深刻理解和對機械設(shè)備制造的豐富經(jīng)驗,公司具有雄厚的開發(fā)設(shè)計、工程安裝及效率高的售后服務(wù)能力,可根據(jù)用戶的實際需要進行特殊設(shè)計、定制并承接除濕干燥房系統(tǒng)的交鑰匙工程。目前公司已形成ZL系列轉(zhuǎn)輪除濕機;ZLB系列低濕除濕機組;ZHL系列超低濕除濕機組;ZHD、ZHX系列鋰電手套箱專項使用除濕機;FDH系列冷凍除濕機;ZLF封閉循環(huán)式轉(zhuǎn)輪除濕機;ZLLY系列移動四季型除濕機。近年為適應(yīng)鋰電行業(yè)綠色、環(huán)保、節(jié)能的需要,專門開發(fā)投產(chǎn)了RM、RM-D系列NMP回收機系列產(chǎn)品。
公司是杭州市高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品己通過了ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品注冊“普瑞泰”商標(biāo),經(jīng)過多年的發(fā)展和努力,公司產(chǎn)品在技術(shù)和質(zhì)量方面走在了全國同行的前列。作為行業(yè)代表起草了轉(zhuǎn)輪除濕機的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);為主起草了除濕設(shè)備的國軍標(biāo)。
公司以“有經(jīng)驗打造產(chǎn)品,誠信開拓市場”的理念,致力于除濕設(shè)備的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,努力為各行業(yè)提供高等的產(chǎn)品和的服務(wù)。
員工人數(shù):50-100人 廠房面積: 年營業(yè)額:人民幣500萬元/年-人民幣1000萬元/年
年進口額:人民幣10萬元/年以下 年出口額:人民幣50萬元/年-人民幣100萬元/年 主要市場:大陸,港澳臺地區(qū),中東,
客戶群:
公司名稱:杭州普瑞除濕設(shè)備有限公司
注冊資本:人民幣500萬元/年-人民幣1000萬元/年 公司網(wǎng)址:http://peritek.glass.com.cn產(chǎn)品屬性:
計量單位:臺 供貨總量:50 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價:0.00 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明: