帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
12232帶字庫液晶顯示模塊
訂貨量(個(gè))
價(jià)格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:12232帶字庫液晶顯示模塊
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:深圳市鑫洪泰電子科技有限公司
供貨總量:100k
聯(lián)系人:洪梅
發(fā)貨地點(diǎn):廣東 深圳 龍崗區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2019年03月05日
有效期至:2020年03月16日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
- 莫氏硬度:0
性能:是一種將液晶膜通過高溫高壓的方式,夾層封裝而成的高科技光電玻璃產(chǎn)品
用途:適合浴室普通門窗的應(yīng)用,美觀、大氣、保護(hù)隱私。
英文名:Smart Glass
相關(guān)推薦:
基本信息
圖型點(diǎn)陣LCD12232帶字庫液晶顯示模塊
產(chǎn)品描述
型號(hào):HTM12232Z
LCD類型:COB點(diǎn)陣數(shù):122*32外形尺寸:84.0mm*44.0mm*13.9mm(長寬高)視域尺寸:60.0mm*18.0mm點(diǎn)距離:0.04mm*0.04mm點(diǎn)大。0.4mm*0.45mm
定位尺寸:79.5mm*36.75控制器:ST7920帶字庫
玻璃類型:FSTN半透,STN藍(lán)膜
顯示內(nèi)容:122(例)*32(行)背光類型:LED白光(白底黑字,藍(lán)底白字)數(shù)據(jù)傳輸:串、并口兼容工作電壓:VDD=3.3V或5V可用軟件調(diào)節(jié)對(duì)比度
其它產(chǎn)品1:COG液晶顯示屏現(xiàn)有96*16、96*26、96*48、96*64、128*32、132*32、128*48、128*64、132*64、128*128、160*160、240*160、320*240等.
2:圖形點(diǎn)陣LCM液晶模塊現(xiàn)有122*32、128*32、128*48、128*64、132*64、192*64、128*128、160*128、160*160、240*64、240*128、240*160、320*240等。
3:字符點(diǎn)陣LCM液晶模塊現(xiàn)有08*02、15*01、16*01、16*02、16*03、16*04、20*02、20*04、40*02、40*04等。
4:TFT彩屏有1.8寸、2.0寸、2.4寸、2.8寸、3.5寸.4.3寸、5.6寸.7.0寸.10.1寸等。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通訊設(shè)備、汽車電子、家用電器、儀器儀表、金融稅控產(chǎn)品、消費(fèi)數(shù)碼產(chǎn)品、其他顯示類產(chǎn)品。我們承接各種LCD、LCM的開發(fā)設(shè)計(jì)、開模定制(圖形點(diǎn)陣,字符點(diǎn)陣,段碼屏)、單片機(jī)開發(fā)及來料加工。“沒有較好!只有更好!”是我們的經(jīng)營理念;“價(jià)格優(yōu)惠、供貨及時(shí)、品質(zhì)保證、服務(wù)周到”是我們的銷售原則;“共謀發(fā)展,實(shí)現(xiàn)雙贏”是我們的共同目標(biāo)。歡迎各位朋友選用我司產(chǎn)品,我們竭誠為您提供一流的服務(wù)和技術(shù)支持。產(chǎn)品一個(gè)包換,三個(gè)月保修。
LCD顯示屏列表 | |||||||
Display | 模塊型號(hào) | 驅(qū)動(dòng)/控制IC | 外形尺寸(mm) | 視窗(mm) | 支持電壓 | 接口形式 | |
Format | ModelName | Control/Driver | OutlineDimension | V.A.(mm) | SupplyVoltage | interfaceMode | |
16x3 | HTG1603A | ST7036 | 39.0x25.5x2.0MAX. | 35.0x17.0 | 3.3V | Parallel | |
HTG1603B | ST7036 | 64.0x33.5x2.0MAX. | 61.0x25.0 | 3.3V | Parallel | ||
96X16 | HTG9616A | ST7549 | 29.2x10.8x1.7MAX | 21.0x6.0 | 3.0V | I2C | |
96X26 | HTG9626A | ST7549 | 32.9x17.0x1.7MAX | 29.9x9.0 | 3.0V | Parallel | |
96X96 | HTG9696A | SSD1848 | 29.9x35.9x2.9MAX | 25.0x25.0 | 3.3V | Parallel/Serial | |
128x32 | HTG12832A | ST7565P | 34.5x17.9x2.0MAX. | 32.0x10.1 | 3.0V | Parallel | |
HTG12832F | ST7565R | 63x27.5x2.0MAX | 59x17.5 | 3.0V | Parallel | ||
HTG12832F-3 | ST7565R | 63.0x27.5x2.0MAX. | 59.0x17.5 | 3.0V | Parallel | ||
HTG12832F-6 | ST7565R | 65.4x29x3.4MAX. | 59.0x17.5 | 3.0V | Parallel/BL | ||
HTG12832I | ST7565R | 51x25.5x1.7MAX. | 48x17.2 | 3.0V | Parallel/Serial | ||
128x48 | HTG12848A | ST7565R | 78.7x35.9x2.8MAX. | 75.3x28.3 | 3.3V | Parallel | |
HTG12848B | ST7565R | 76.3x40.1x2.8MAX. | 73.3x32.5 | 3.3V | Parallel/Serial | ||
128x64 | HTG12864C | ST7565R | 39.0x31.1x1.9MAX. | 36.0x23.5 | 3.0V | Parallel/Serial | |
HTG12864D | ST7565R | 31.0x27.0x1.7MAX. | 28.0x18.0 | 3.0V | Parallel | ||
HTG12864I | ST7565R | 69.1x50.0x2.8MAX. | 65.5x38.0 | 3.0V | Serial | ||
HTG12864T | ST7565P | 53.2x37.8x2.8MAX. | 45.2x27 | 3.3V | Parallel/Serial | ||
HTG1284LQ | ST7565P | 28.5x20x1.85MAX. | 25.5x13.3 | 3.3V | Parallel | ||
HTG12864N | ST7565P | 35.8x33.3x2.7MAX | 31x21 | 3.0V | Parallel | ||
HTG12864W | ST7565P | 57x39.3x2.0MAX | 52.6x27.5 | 3.3V | Parallel/Serial | ||
HTG12864K1 | NT7534 | 89.8x54.6x7.0MAX | 70.7x38.8 | 3.0V | Serial,AddBL | ||
HTG12864-9 | ST7565P | 33.1x31.5x1.70MAX | 30.1x23.3 | 3.3V | Serial | ||
HTG12864-20 | ST7565P | 53.2x37.8x2.8MAX. | 45.2x27.0 | 3.3V | Parallel/Serial | ||
HTG12864-55 | ST7565R | 28.55x20.1x1.7MAX. | 26.15x13.9 | 3.3V | Serial | ||
128x128 | HTG128128D | SSD1779 | 49x53x2.0MAX. | 46x38 | 3.3V | Parallel | |
HTG128128K | S6B0741 | 46.5x55.2x1.8MAX. | 39.64x46 | 3.3V | Parallel | ||
HTG18128Z | SSD1848 | 46.5x55.2x1.8MAX. | 39.64x46.04 | 3.0V | Parallel,AddBL | ||
HTG13264C | ST7565R | 57.5x41.0x2.0MAX. | 54.0x30.2 | 3.3V | Parallel | ||
240x160 | HTG240160C | ST7529 | 77.42x61.0x2.0MAX. | 73.42x48.0 | 3.3V | Parallel | |
點(diǎn)陣數(shù)DisplayFormat | 模塊型號(hào)ModelName | 驅(qū)動(dòng)/控制ICControl/DriverIC | 外形尺寸(mm)OutlineDimension(mm) | 視窗(mm)V.A.(mm) | 支持電壓SupplyVoltage | 接口形式interfaceMode | |
122x32 | HTM12232A | SED1520 | 84.0x44.0x13.9MAX. | 60.0x18.0 | 5.0V | Parallel | |
HTM12232G | |||||||
HTM12232Z | ST7920 | 84.0x44.0x13.9MAX. | 60.0x18.0 | 5.0V | Parallel/Serial | ||
128x32 | HTM12832Z | ST7920 | 83.5x37.5x8.6Max. | 64.5x16.0 | 5.0V | Parallel/Serial | |
128x64 | HTM12864A | S6B0108 | 113.0x65.0x12.7MAX. | 72.0x39.5 | 5.0V | Parallel | |
HTM12864-21 | |||||||
HTM12864B | S6B0108 | 93.0x70.0x14.1MAX. | 72.0x39.5 | 5.0V | Parallel | ||
HTM12864C02 | ST7565R | 40.6x32.2x11.0MAX. | 37.0x23.3 | 3.3V | Parallel/Serial | ||
HTM12864D | S6B0108 | 78.0x70.0x13.2MAX. | 62.0x44.0 | 5.0V | Parallel | ||
HTM12864F | S6B0108 | 54.0x50.0x12.5MAX. | 44.5x30.0 | 5.0V | Parallel | ||
HTM12864Z | ST7920 | 93.0x70.0x13.5MAX. | 71.4x38.7 | 3.3V/5.0V | Parallel/Serial | ||
HTM12864-6 | T6963C | 78.0x70.0x13.2MAX. | 62.0x44.0 | 5.0V | Parallel | ||
HTM12864-7 | ST7565R | 95.0x55.7x11.8MAX. | 65.0x38.0 | 3.0V | Serial | ||
HTM12864-8G | ST7565R | 80.0x70.0x11.3MAX. | 65.4x37.8 | 3.0V | Parallel | ||
HTM12864-18 | NT7534 | 93.0x70.0x13.5MAX. | 71.4x38.8 | 5.0V | Parallel/Serial | ||
HTM12864-18P | NT7534 | 93.0x70.0x13.5MAX. | 71.4x38.8 | 5.0V | Parallel/Serial | ||
HTM12864-19C | ST7565R | 45.0x42.0x10.5MAX. | 36.0x23.5 | 3.3V | Serial | ||
HTM12864-23 | ST7565P | 54.0x50.0x9.0MAX. | 45.2x27.0 | 3.3V | Parallel/Serial | ||
HTM12864-27 | NT7534 | 93.0x70.0x13.5MAX. | 65.5x38.0 | 3.3V/5.0V | Serial | ||
130x64 | HTM13064A | S6B0724 | 120x64x13MAX. | 83.3x41 | 3.3V | Parallel/Serial | |
160x128 | HTM160128B | T6963C | 129.0x97.0x16.5MAX. | 101.0x82.0 | 5.0V | Parallel | |
160x160 | HTM160160C | UC1698u | 82.4x66.0x9.5MAX. | 60.0x60.0 | 3.0V | Parallel | |
192x64 | HTM19264A | S6B0108 | 130.0x65.0x13.5MAX. | 103.92x38.94 | 5.0V | Parallel | |
HTM19264C | S6B0108 | 100.0x60.0x11.6MAX. | 81.6x31.0 | 5.0V | Parallel | ||
240x64 | HTM24064A | T6963C | 180x62.0x14.5MAX. | 132.0x39.0 | 5.0V | Parallel | |
HTM24064C | T6963C | 180x75.0x10.0MAX. | 132.0x39.0 | 5.0V | Parallel | ||
240x128 | HTM240128A | T6963C | 144.0x104.0x12.0MAX. | 114.0x64.0 | 5.0V | Parallel | |
HTM240128Z | RA8806 | 144.0x104.0x14.6MAX. | 114.0x64.0 | 5.0V | Parallel | ||
256x32 | HTM25632A | S6B0108 | 151.0x37.8x12.0MAX. | 119.0x23.0 | 3.3V/5.0V | Parallel | |
256x128 | HTM256128B | 147.0x116.0x14.6MAX. | 122.0x70.0 | 5.0V | Parallel | ||
240x160 | HTM240160F | ST7529 | 87.0x73.0x10.0MAX. | 72.9x48.0 | 3.3V | Parallel | |
HTM240160E | SSD13700 | 135.0x95.0x12.0MAX. | 109.0x74.0 | 3.3V | Parallel | ||
320x240 | HTM320240A | RA8835/8806 | 160.0x109.0x13.0MAX. | 122.0x92.0 | 3.3V/5.0V | Parallel | |
HTM320240B | NT7701/7702 | 122.0x94.0x13.0MAX. | 100.0x76.0 | 5.0V | 4-bitParallel | ||
HTM320240F-1 | RA8835 | 92.0x71.3x7.9MAX. | 78.78x59.58 | 3.3V | Parallel | ||
HTM320240T | RA8835/RA8803 | 160x109x13MAX. | 122x92 | 5 | Parallel | ||
HTM32020I | RA8806 | 102.0x81.4x8.5MAX. | 78.78x59.58 | 3.3V | Parallel | ||
640x200 | HTM640200A | S6B2086 | 260.0x110.7x12.9MAX. | 216.0x83.2 | 5.0V | 4-bitParallel | |
★ | |||||||
Format | 模塊型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 視窗(mm) | 支持電壓 | 備注 | ||
CharxLine | ModelName | OutlineDimension(mm) | V.A.(mm) | SupplyVoltage | Remark | ||
8x2 | HTM0802B | 58.0x32.0x10.3MAX. | 38.0x16.0 | 5.0V | |||
16x1 | HTM1601A | 80.0x36.0x10.1MAX. | 64.5x16.0 | 3.3V/5.0V | 反射Reflective | ||
16x2 | HTM1602A | 80.0x36.0x13.1MAX. | 64.5x16.0 | 3.3V/5.0V | |||
HTM1602B | 122.0x44.0x14.6MAX. | 99.0x24.0 | 5.0V | STN-Gray/FSTN | |||
HTM1602-17 | 93.8x47x10.1MAX. | 70x33 | 5.0V | ||||
HTM1602-8 | 84.0x44.0x13.5MAX. | 61.0x15.8 | 3.3V/5.0V | ||||
HTM1602-9 | 100.0x38.0x13.0MAX. | 80.0x20.5 | 3.3V/5.0V | ||||
HTM1602-10 | 85.0x29.5x13.1MAX. | 64.5x16.0 | 3.3V/5.0V | ||||
HTM1602-12 | 72.0x36.0x10.1MAX. | 64.5x16.0 | 3.3V/5.0V | 反射Reflective | |||
HTM1602-13 | 91.0x47.0x14.0MAX. | 78.0x26.8 | 5.0V | ||||
HTM16002-18 | 72.0x36.0x10.1MAX. | 64.5x16.0 | 3.3V/5.0V | ||||
16x4 | HTM1604A | 87.0x60.0x14.3MAX. | 61.7x25.2 | 3.3V/5.0V | |||
HTM1604B | 87.0x60.0x14.3MAX. | 65.5x25.2 | 3.3V/5.0V | ||||
20x2 | HTM2002A | 116.0x37.0x14.6MAX. | 83.0x18.6 | 3.3V/5.0V | |||
20x4 | HTM2004A | 98.0x60.0x14.2MAX. | 76.0x25.8 | 3.3V/5.0V | |||
HTM2004-2 | 105.0x38.0x13.7MAX. | 76.0x25.2 | 3.3V/5.0V | WithFFC | |||
HTM2004-5 | 77.0x47.0x14.7MAX. | 60.0x22.2 | 3.3V/5.0V | ||||
40x2 | HTM4002A | 182.0x33.5x14.0MAX. | 155.1x16.0 | 3.3V/5.0V | |||
HTM4002B | 182.0x33.5x14.0MAX. | 155.1x16.0 | 3.3V/5.0V | ||||
深圳市鑫洪泰電子科技有限公司基本信息
公司網(wǎng)址:http://huiLCD.glass.com.cn
聯(lián)系人:洪梅
電話:86-0755-29810081-
移動(dòng)電話:13631621652
傳真:中國-0755-89667086-
地址:深圳市龍崗區(qū)坪山鎮(zhèn)寶龍工業(yè)城錦龍大道2號(hào)精華中科技園五棟二樓
網(wǎng)址:http://huiLCD.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計(jì)量單位:個(gè) 供貨總量:100k 最小起訂量:100 產(chǎn)品單價(jià):0.00 品牌: 規(guī)格型號(hào): 包裝說明: