產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 標3mm | 9.5元/平方 | 木箱、鐵架、裸包 | 一等品(汽車級) |
浮法玻璃 | 標3mm | 8.7元/平方 | 木箱、鐵架、裸包 | 二等品(汽車級) |
浮法玻璃 | 3.5mm | 9.8元/平方 | 木箱、鐵架、裸包 | 一等品(汽車級) |
浮法玻璃 | 4mm | 10.3元/平方 | 木箱、鐵架、裸包 | 一等品(汽車級) |
浮法玻璃 | 4mm | 9.5元/平方 | 木箱、鐵架、裸包 | 二等品(汽車級) |
浮法玻璃 | -4mm | 10.2元/平方 | 木箱、鐵架、裸包 | 一等品(汽車級) |
浮法玻璃 | -4mm | 9.4元/平方 | 木箱、鐵架、裸包 | 二等品(汽車級) |
浮法玻璃 | 5mm | 13.2元/平方 | 木箱、鐵架、裸包 | 一等品(汽車級) |
浮法玻璃 | 5mm | 11.4元/平方 | 木箱、鐵架、裸包 | 二等品(汽車級) |
浮法玻璃 | -5mm | 13元/平方 | 木箱、鐵架、裸包 | 一等品(汽車級) |
浮法玻璃 | 5mm | 12元/平方 | 木箱、鐵架、裸包 | 二等品(汽車級) |
浮法玻璃 | 6mm | 16.2元/平方 | 混裝 | 一等品 (建筑級) |
該報價由:沙河市新潤誠玻璃有限公司提供
上一篇: 2011年11月28日迎新浮法玻璃報價下一篇: 2011年12月01日新潤誠格法玻璃報價