微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
9170次瀏覽
【中玻網(wǎng)】根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理條例》和《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》的規(guī)定,河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對河南省生產(chǎn)的14種產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了省監(jiān)督抽查。
本次共抽查了河南省濮陽、焦作、洛陽、鄭州、許昌等5市12家企業(yè)生產(chǎn)的12批次建筑用中空玻璃產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)為《中空玻璃》GB/T11944-2002,對該產(chǎn)品的密封性能、露點(diǎn)、耐紫外線輻照性能、高溫高濕耐久性能、氣候循環(huán)耐久性能等5項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次抽查的12種建筑用中空玻璃產(chǎn)品質(zhì)量均符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。
質(zhì)量監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
濮陽市威浮玻璃制品有限公司 | 濮陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.25 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
濮陽中原貝德弗化學(xué)建材有限公司 | 濮陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.24 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
焦作市巡返特種玻璃廠 | 焦作市 | 建筑用中空玻璃 | 巡返 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.27 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
洛陽亮宇玻璃有限公司 | 洛陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.5.10 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司 | 洛陽市 | 建筑用中空玻璃 | 北玻 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.26 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
洛陽忠虹玻璃有限公司 | 洛陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.26 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
洛陽華名玻璃有限公司 | 洛陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.26 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
鄭州市金水區(qū)升達(dá)鋼化中空玻璃廠 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | 升達(dá)鋼化 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.23 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
河南晶晶玻璃有限公司 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | 晶晶永勝 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.18 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
鄭州百盛玻璃有限公司 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | 百盛 | 510×360 (6+12+6) | 2012.4.18 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
河南宏達(dá)玻璃有限公司 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.23 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
許昌市政通門窗裝飾有限公司 | 許昌市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.5.5 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行尾盤拉升,現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價格1226元/噸,環(huán)比昨日降低1元/噸。華北市場較為穩(wěn)定,整體出貨一般...
2024-10-22
【中玻網(wǎng)】日前,有投資者在投資者互動平臺提問旗濱集團(tuán):我國先階段光伏產(chǎn)能已經(jīng)超出全球需求,公司光伏產(chǎn)品應(yīng)收賬款節(jié)節(jié)攀升,貴公司對光伏產(chǎn)...
2024-10-16
【中玻網(wǎng)】昨日期貨低開高走,全天偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行,F(xiàn)貨方面,純堿市場走勢弱偏,觀望情緒較濃厚。供需與邏輯:純堿供應(yīng)逐步回升至高位,需求持續(xù)...
2024-10-16