微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
9542次瀏覽
【中玻網(wǎng)】根據(jù)《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》,經(jīng)企業(yè)申報(bào),省級(jí)工業(yè)和信息化主管部門核實(shí)以及相關(guān)人士復(fù)核,現(xiàn)將符合《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》生產(chǎn)線名單(第四批)予以公告。
附件:符合《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》生產(chǎn)線名單(第四批).
符合《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》生產(chǎn)線名單(第四批)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)線名稱 | 投產(chǎn)時(shí)間 | 規(guī) 模 (噸/日) |
生產(chǎn)線建設(shè)地址 |
1 | 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)三線 | 2008.6 | 600 | 河北省沙河市 |
2 | 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)四線 | 2008.8 | 600 | 河北省沙河市 |
3 | 沙河市長(zhǎng)城玻璃有限公司 | 900噸/日浮法玻璃生產(chǎn)三線 | 2009.6 | 900 | 河北省沙河市 |
4 | 沙河市長(zhǎng)城玻璃有限公司 | 900噸/日浮法玻璃生產(chǎn)四線 | 2009.9 | 900 | 河北省沙河市 |
5 | 河北大光明實(shí)業(yè)集團(tuán)嘉晶玻璃有限公司 | 700噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線 | 2009.7 | 700 | 河北省沙河市 |
6 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 600噸/日超白超薄浮法玻璃生產(chǎn)線(一線) | 2008.12 | 600 | 河北省沙河市 |
7 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 600噸/日超白超薄浮法玻璃生產(chǎn)線(二線) | 2008.12 | 600 | 河北省沙河市 |
8 | 河北鑫利玻璃有限公司 | 650噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線 | 2009.5 | 650 | 河北省沙河市 |
9 | 河北正大玻璃有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線 | 2007.8 | 600 | 河北省沙河市 |
10 | 河北正大玻璃有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)二線 | 2009.12△ | 600 | 河北省沙河市 |
11 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 交城浮法三線 | 2007.9 | 600 | 山西省交城縣 |
12 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 交城浮法四線 | 2007.10 | 500 | 山西省交城縣 |
13 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 黎城浮法一線 | 2009.8 | 600 | 山西省黎城縣 |
14 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 黎城浮法二線 | 2010.8△ | 600 | 山西省黎城縣 |
15 | 華爾潤(rùn)玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法五線 | 2009.7 | 700 | 江蘇省張家港市 |
16 | 華爾潤(rùn)玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法八線 | 2010.5※ | 900 | 江蘇省張家港市 |
17 | 華爾潤(rùn)玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法九線 | 2011.1※ | 900 | 江蘇省張家港市 |
18 | 旭硝子特種玻璃(蘇州)有限公司 | 浮法玻璃 | 2006.4 | 700 | 江蘇省蘇州市 |
19 | 安徽鳳陽(yáng)玻璃有限公司 | 超厚優(yōu)異浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2008.5 | 600 | 安徽省鳳陽(yáng)縣 |
20 | 安徽方興科技股份有限公司 | 浮法一線 | 2007.5 | 400 | 安徽省蚌埠市 |
21 | 安徽方興科技股份有限公司 | 浮法二線 | 2011.1※ | 550 | 安徽省蚌埠市 |
22 | 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 | 在線鍍膜玻璃2#生產(chǎn)線 | 2008.8 | 500 | 山東省威海市 |
23 | 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 | 在線鍍膜玻璃3#生產(chǎn)線 | 2012.2※ | 500 | 山東省威海市 |
24 | 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 | 在線鍍膜玻璃4#生產(chǎn)線 | 2011.9※ | 500 | 山東省威海市 |
25 | 臺(tái)玻青島玻璃有限公司(原青島浮法玻璃有限公司) | 浮法玻璃一線 | 2008.8 | 500 | 山東省青島市 |
26 | 青島圣戈班韓洛玻璃有限公司 | 浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2005.3 | 620 | 山東省青島市 |
27 | 信義超薄玻璃(東莞)有限公司 | 700噸/日超厚浮法玻璃生產(chǎn)線(B線) | 2006.3 | 700 | 廣東省東莞市 |
28 | 江門華爾潤(rùn)玻璃有限責(zé)任公司 | 400噸/日特種超薄浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2009.4 | 400 | 廣東省江門市 |
29 | 江門華爾潤(rùn)玻璃有限責(zé)任公司 | 900噸/日優(yōu)異超厚特種浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2007.10 | 900 | 廣東省江門市 |
30 | 重慶市渝琥玻璃有限公司 | 500噸/日優(yōu)異浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2009.6 | 500 | 重慶市永川區(qū) |
△項(xiàng)目在國(guó)發(fā)[2009]38號(hào)文發(fā)布前備案 ※冷修投產(chǎn)時(shí)間 |
工業(yè)和信息化部
2012年8月21日
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行尾盤拉升,現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1226元/噸,環(huán)比昨日降低1元/噸。華北市場(chǎng)較為穩(wěn)定,整體出貨一般...
2024-10-22
【中玻網(wǎng)】日前,有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)提問(wèn)旗濱集團(tuán):我國(guó)先階段光伏產(chǎn)能已經(jīng)超出全球需求,公司光伏產(chǎn)品應(yīng)收賬款節(jié)節(jié)攀升,貴公司對(duì)光伏產(chǎn)...
2024-10-16
【中玻網(wǎng)】昨日期貨低開高走,全天偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行。現(xiàn)貨方面,純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱偏,觀望情緒較濃厚。供需與邏輯:純堿供應(yīng)逐步回升至高位,需求持續(xù)...
2024-10-16