微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
16861次瀏覽
【中玻網(wǎng)】 單位:元/噸
區(qū)域 | 廠家 | 備注 | 價格屬性 | 2011-6-23 |
---|---|---|---|---|
東北地區(qū) | 遼寧大化集團(tuán) | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2200-2250 |
(重質(zhì)) | 出廠價格 | 2250 | ||
華南地區(qū) | 廣州金灤化工有限公司 | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2300 |
廣東南方制堿 | (輕質(zhì)) | 送到價格 | 2200 | |
(重質(zhì)) | 送到價格 | 2300 | ||
福州市耀隆化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2150 | |
(重質(zhì)) | 出廠價格 | 無貨 | ||
華中地區(qū) | 河南金山化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2100 |
(重質(zhì)) | 出廠價格 | 2300 | ||
河南中源化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2100 | |
(重質(zhì)) | 出廠價格 | 2300 | ||
河南駿化 | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 1930 | |
桐柏安棚堿業(yè)有限公司 | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2000 | |
(重質(zhì)) | 出廠價格 | 2000 | ||
湖北雙環(huán) | (輕質(zhì)) | 華東送到 | 2050-2100 | |
(重質(zhì))出廠 | 出廠價格 | 2200 | ||
湖北應(yīng)城新都堿業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2050-2100 | |
湖南湘潭堿業(yè) | (輕質(zhì))省內(nèi) | 出廠價格 | 2080-2100 | |
西南地區(qū) | 成都玖源化工 | 輕質(zhì) | 出廠價格 | 暫不接單 |
樂山和邦化工 | 輕質(zhì) | 出廠價格 | 2000 | |
重質(zhì) | 出廠價格 | 2100-2150 | ||
四川廣宇化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2050 | |
重質(zhì)堿 | 出廠價格 | 2300 | ||
自貢鴻鶴 | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2150-2200 | |
(重質(zhì)) | 出廠價格 | 2250-2300 | ||
重慶索特 | 輕質(zhì) | 出廠價格 | 2100 | |
重質(zhì) | 出廠價格 | 2300 | ||
重慶堿胺實業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2050 | |
華北地區(qū) | 唐山三友堿業(yè) | (輕質(zhì)) | 送到價格 | 2250 |
(重質(zhì)) | 送到價格 | 2300-2350 | ||
石家莊聯(lián)堿 | (輕質(zhì)) | 送到價格 | 2300 | |
天津堿業(yè) | (重質(zhì))送到 | 送到價格 | 停產(chǎn) | |
(輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2120 | ||
山東; | (重質(zhì))青島港 | 出廠價格 | 2250 | |
(輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2200 | ||
山東海天 | 輕質(zhì) | 出廠價格 | 2150 | |
重質(zhì) | 出廠價格 | 2200 | ||
青島堿業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2200 | |
(重質(zhì)) | 出廠價格 | 2300 | ||
華東地區(qū) | 合肥四方化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2300 |
杭州龍山 | 輕質(zhì) | 出廠價格 | 2150-2200 | |
重質(zhì) | 出廠價格 | 2250 | ||
淮安華爾潤 | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2150 | |
江蘇德邦 | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2230-2250 | |
(重質(zhì)) | 出廠價格 | 2250 | ||
江蘇純堿廠家 | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2150 | |
(重質(zhì)) | 出廠價格 | 2250 | ||
江蘇昆山錦港實業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 2150 | |
西北地區(qū) | 青海堿業(yè) | (重質(zhì)) | 出廠價格 | 1800 |
輕質(zhì) | 出廠價格 | 1700 | ||
青海昆侖堿業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 1800 | |
內(nèi)蒙古中鹽吉蘭泰 | (輕質(zhì)) | 送到價格 | 2250 | |
(重質(zhì)) | 送到價格 | 2350 | ||
烏海化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價格 | 1900 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運行尾盤拉升,現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價格1226元/噸,環(huán)比昨日降低1元/噸。華北市場較為穩(wěn)定,整體出貨一般...
2024-10-22
【中玻網(wǎng)】日前,有投資者在投資者互動平臺提問旗濱集團(tuán):我國先階段光伏產(chǎn)能已經(jīng)超出全球需求,公司光伏產(chǎn)品應(yīng)收賬款節(jié)節(jié)攀升,貴公司對光伏產(chǎn)...
2024-10-16
【中玻網(wǎng)】昨日期貨低開高走,全天偏強(qiáng)震蕩運行,F(xiàn)貨方面,純堿市場走勢弱偏,觀望情緒較濃厚。供需與邏輯:純堿供應(yīng)逐步回升至高位,需求持續(xù)...
2024-10-16