微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
7237次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工 本月銷售量
本月實(shí)際 上年同期 比去年期
期增長
合計(jì) 1492.1 1157.81 28.87
江蘇華潤集團(tuán) 浮 128.15 61.19 109.43
耀華皮爾金頓 浮 86.44 59.40 45.52
秦皇島耀華 浮 73.90 45.00 64.22
內(nèi)蒙古通玻 浮 68.46 17.28 296.18
宜昌當(dāng)玻集團(tuán) 浮 65.09 24.94 160.99
河南建華玻璃廠 浮 61.60 40.10 53.62
浙江玻璃股份有限公浮 60.40 51.90 16.38
山東玻璃集團(tuán) 浮 51.63 43.10 19.79
河南振華 浮 49.00 33.00 48.48
明達(dá)玻璃(成都)公浮 47.54 21.28 123.40
明達(dá)玻璃(廈門)公浮 45.14 22.20 103.33
洛陽浮法集團(tuán) 浮 45.03 41.79 7.75
凌源向東浮法 浮 38.48 31.29 22.98
山東藍(lán)星 浮 36.53 29.30 24.68
山西光華公司 浮 34.92 33.08 5.56
杭州玻璃集團(tuán) 浮 34.00 34.20 -0.58
秦皇島北方 浮 32.28 35.97 -10.26
河北晶牛集團(tuán) 浮 30.37 24.45 24.21
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮 26.46 17.13 54.47
雙遼玻璃廠 浮 25.40 22.50 12.89
大連浮法玻璃有限公浮 25.36 23.96 5.84
江蘇蘇華達(dá)新材料公浮 25.08 22.53 11.32
株洲光明集團(tuán) 浮 25.00 21.00 19.05
廣東江門益勝 浮 22.89 25.91 -11.66
昆明玻璃公司 浮 22.52 25.92 -13.12
四川玻璃公司 浮 22.50 16.40 37.20
河南奔月集團(tuán) 浮 20.80 20.30 2.46
沈陽星光公司 浮 20.34 28.51 -28.66
蘭州玻璃廠 浮 19.92 38.09 -47.70
沈陽星光浮法 浮 19.64 11.85 65.74
南京南宇玻璃 浮 17.51 13.88 26.15
天津日板浮法玻璃 浮 17.04 16.85 1.13
北京平板 浮 16.06 12.53 28.17
安徽華光集團(tuán) 浮 14.87 15.44 -3.69
沈陽虎石臺(tái)玻璃 浮 14.15 —— ——
黑龍江佳星浮法 浮 13.90 15.40 -9.74
南寧浮法玻璃有限公浮 13.68 16.66 -17.89
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引 13.47 17.54 -23.20
河南建華玻璃廠 格 13.20 6.50 103.08
陜西玻璃廠 引 11.94 15.49 -22.92
河南奔月集團(tuán) 引 11.60 9.60 20.83
山東玻璃集團(tuán) 壓 10.92 9.08 20.26
德州振華 引 9.29 8.67 7.15
黑龍江北方玻璃 引 8.33 8.88 -6.19
開原浮法玻璃有限公浮 7.70 —— ——
山東藍(lán)星 引 6.68 10.70 -37.57
上海平板玻璃廠 浮 6.27 15.00 -58.20
中山冠華薄玻璃有限引 5.67 6.71 -15.50
鶴崗華隆玻璃 引 5.00 9.70 -48.45
北京飛達(dá)玻璃 引 4.90 10.30 -52.43
四川玻璃公司 格 4.80 5.40 -11.11
株洲光明集團(tuán) 引 0.26 9.91 -97.38
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05