微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
5730次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計(jì) 1578.96 1387.26 13.82
江蘇華潤集團(tuán) 浮法 189.50 154.73 22.47
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 136.66 139.38 -1.95
浙江玻璃股份有限公司 浮法 106.61 84.40 270.00
秦皇島耀華 浮法 80.80 80.70 0.12
河南振華 浮法 66.90 47.00 42.34
三峽新材 浮法 60.02 58.37 2.83
河北晶牛集團(tuán) 浮法 57.67 38.79 48.67
山東玻璃集團(tuán) 浮法 51.50 47.29 8.90
秦皇島北方 浮法 48.90 46.92 4.22
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 48.25 21.73 122.04
明達(dá)玻璃(廈門)公司 浮法 43.97 42.52 3.41
河南建華玻璃廠 浮法 43.40 42.50 2.12
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 39.69 15.32 159.07
通遼世猛玻璃 浮法 39.65 —— ——
山東藍(lán)星 浮法 39.39 36.36 8.33
株洲光明集團(tuán) 浮法 37.40 20.35 83.78
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 34.79 34.60 0.55
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 31.03 21.92 41.56
廣東江門益勝 浮法 24.84 21.62 14.89
昆明玻璃公司 浮法 24.28 22.78 6.58
大連浮法玻璃有限公司 浮法 23.42 23.21 0.90
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 22.27 44.28 -49.71
沈陽星光浮法 浮法 20.00 20.00 0.00
山西光華公司 浮法 19.05 31.20 -38.94
四川玻璃公司 浮法 18.60 16.40 13.41
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 18.54 19.91 -6.88
沈陽耀華虎石臺(tái)玻璃 浮法 17.61 15.55 13.25
河南奔月集團(tuán) 浮法 17.40 17.10 1.75
圣韓玻璃有限公司 浮法 16.17 0.29 5475.86
上海平板玻璃廠 浮法 16.09 14.51 10.89
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 15.77 —— ——
安徽華光集團(tuán) 浮法 15.76 16.01 -1.56
北京平板 浮法 14.29 14.88 -3.97
阜新光亞玻璃 浮法 11.60 12.60 -7.94
陜西玻璃廠 引上 11.49 10.93 5.12
圣韓玻璃有限公司 壓延 6.29 6.47 ——
四川玻璃公司 格法 5.20 5.00 4.00
中山冠華薄玻璃有限公司 引上 5.00 7.49 -33.24
山東玻璃集團(tuán) 壓延 4.98 11.57 -56.96
阜新光亞玻璃 壓延 4.70 4.50 4.44
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 0.00 8.84 -100.00
黑龍江北方玻璃 引上 0.00 12.23 ——
德州振華 引上 0.00 9.51 ——
河南建華玻璃廠 格法 0.00 0.00 ——
鶴崗華隆玻璃 引上 0.00 8.10 ——
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05