微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
5875次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱(chēng) 工藝 累計(jì)銷(xiāo)售量
本月累計(jì) 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 8832.93 7826.69 12.86
江蘇華潤(rùn)集團(tuán) 浮法 1029.31 836.80 23.01
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 717.46 751.87 -4.58
浙江玻璃股份有限公司 浮法 553.10 437.00 26.57
秦皇島耀華 浮法 454.80 460.00 -1.13
河南振華 浮法 361.90 307.00 17.88
山東玻璃集團(tuán) 浮法 334.45 301.89 10.79
三峽新材 浮法 317.37 336.18 -5.60
河北晶牛集團(tuán) 浮法 296.59 211.19 105.35
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 280.92 131.85 113.06
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮法 266.10 269.10 -1.11
秦皇島北方 浮法 263.81 194.42 35.69
株洲光明集團(tuán) 浮法 232.27 144.31 60.95
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 225.01 68.42 228.87
山東藍(lán)星 浮法 222.86 172.21 29.41
通遼世猛玻璃 浮法 206.05 —— ——
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 205.62 234.45 -12.30
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 201.61 193.99 3.93
明達(dá)玻璃(廈門(mén))公司 浮法 195.69 228.36 -14.31
大連浮法玻璃有限公司 浮法 138.83 166.61 -16.67
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 130.84 150.46 -13.04
山西光華公司 浮法 130.58 207.08 -36.94
昆明玻璃公司 浮法 126.56 136.74 -7.44
廣東江門(mén)益勝 浮法 125.53 127.77 -1.75
河南奔月集團(tuán) 浮法 120.40 117.90 2.12
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 114.53 118.94 -3.71
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 114.00 80.00 42.50
四川玻璃公司 浮法 104.90 94.00 11.60
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮法 93.86 47.81 96.32
安徽華光集團(tuán) 浮法 87.34 95.25 -8.30
圣韓玻璃有限公司 浮法 84.00 73.47 14.33
黑龍江北方玻璃 引上 83.49 92.80 -10.03
北京平板 浮法 80.70 83.57 72.90
陜西玻璃廠(chǎng) 引上 74.36 65.88 12.87
阜新光亞玻璃 浮法 61.30 67.20 -8.78
德州振華 引上 51.87 58.61 -11.50
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 43.68 62.95 97.22
中山冠華薄玻璃有限公司 引上 35.16 37.65 -6.61
山東玻璃集團(tuán) 壓延 34.12 60.37 -43.48
圣韓玻璃有限公司 壓延 31.44 10.71 ——
鶴崗華隆玻璃 引上 31.00 36.80 -15.76
四川玻璃公司 格法 27.40 28.10 -2.49
阜新光亞玻璃 壓延 24.10 27.30 -11.72
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 15.77 —— ——
河南建華玻璃廠(chǎng) 格法 4.40 42.20 -89.57
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國(guó)周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開(kāi)工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面先橫盤(pán)震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05