微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6272次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計(jì) 1859.07 1585.20 17.28
江蘇華爾潤集團(tuán) 浮法 198.47 181.84 9.15
浙江玻璃股份有限公 浮法 120.10 81.03 48.22
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 111.12 98.61 12.69
山東玻璃集團(tuán) 浮法 94.34 62.69 50.49
秦皇島耀華 浮法 92.10 74.30 23.96
秦皇島北方 浮法 71.61 50.24 42.54
耀華皮爾金頓 浮法 71.53 71.97 -0.61
河南振華 浮法 69.00 67.00 2.99
河北晶牛集團(tuán) 浮法 56.96 38.27 48.84
三峽新材 浮法 56.27 56.95 -1.19
臺(tái)玻長江玻璃有限公 浮法 54.00 51.00 5.88
江蘇蘇華達(dá)新材料公 浮法 50.02 44.51 12.38
明達(dá)玻璃(成都)公 浮法 45.72 46.18 -1.00
明達(dá)玻璃(廈門)公 浮法 45.36 40.20 12.84
通遼世猛玻璃 浮法 43.28 39.37 9.93
河南建華玻璃廠 浮法 42.50 41.10 3.41
株洲光明集團(tuán) 浮法 39.67 36.71 8.06
山東藍(lán)星 浮法 36.22 31.71 14.22
安徽華光集團(tuán) 浮法 34.65 15.25 127.21
山西光華公司 浮法 34.21 34.65 -1.27
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 33.73 32.57 3.56
山東玻璃集團(tuán) 壓延 29.47 5.45 440.73
烏海藍(lán)星玻璃 浮法 27.04 19.09 41.64
大連旭硝子浮法玻璃 浮法 26.19 26.55 -1.36
南寧浮法玻璃有限公 浮法 23.53 27.24 -13.62
昆明玻璃公司 浮法 22.45 22.96 -2.22
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 22.16 18.87 17.44
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 20.38 —— ——
河南奔月集團(tuán) 浮法 20.00 22.20 -9.91
黑龍江佳星浮法 浮法 19.50 12.40 57.26
福耀集團(tuán)雙遼分公司 浮法 19.33 18.23 6.03
上海平板玻璃廠 浮法 19.22 14.24 34.97
圣韓玻璃有限公司 浮法 19.10 12.52 52.56
天津耀皮玻璃 浮法 18.78 21.24 -11.58
廣東江門益勝 浮法 18.05 24.28 -25.66
沈陽耀華虎石臺(tái) 浮法 17.59 18.09 -2.76
四川玻璃公司 浮法 17.00 18.20 -6.59
黑龍江北方玻璃 引上 14.79 12.48 18.51
北京平板 浮法 13.65 14.09 -3.12
天津遠(yuǎn)洋玻璃制品 格法 12.92 —— ——
山東藍(lán)星玻璃 格法 12.73 —— ——
陜西玻璃廠 引上 10.30 10.72 -3.92
德州振華 引上 9.34 9.36 -0.21
阜新光亞平板玻璃 浮法 8.50 11.20 -24.11
鶴崗華隆玻璃 引上 8.50 9.50 -10.53
中山冠輝薄玻璃制品 格法 7.89 8.23 -4.13
凌源眾友玻璃有限公 浮法 6.00 15.12 -60.32
圣韓玻璃有限公司 壓延 5.10 6.59 -22.61
四川玻璃公司 格法 4.80 5.30 -9.43
阜新光亞平板玻璃 壓延 3.90 4.90 -20.41
藍(lán)天浮法玻璃 引上 —— —— ——
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05