13170次瀏覽
單位:元/重量箱 | |||||||||||||
月份 | 3mm浮法 | 4mm浮法 | 4mm彩玻 | 5mm浮法 | 5mm彩玻 | 6mm浮法 | 8mm浮法 | 10mm浮法 | 12mm浮法 | 2mm普通 | 3mm普通 | 4mm普通 | 5mm普通 |
一 | 58.29 | 51.90 | 57.62 | 55.47 | 61.77 | 65.19 | 58.58 | 63.59 | 67.69 | 53.72 | 43.73 | 44.56 | 48.05 |
二 | 57.54 | 50.56 | 53.99 | 56.47 | 61.55 | 61.23 | 59.14 | 61.44 | 63.61 | 60.04 | 46.70 | 44.83 | 45.95 |
三 | 62.29 | 48.31 | 52.96 | 56.00 | 58.57 | 63.55 | 59.45 | 59.93 | 63.24 | 51.64 | 40.55 | 41.55 | 45.83 |
較高價 | 62.29 | 51.90 | 57.62 | 56.47 | 61.77 | 65.19 | 59.45 | 63.59 | 67.69 | 60.04 | 46.70 | 44.83 | 48.05 |
較低價 | 57.54 | 50.56 | 53.99 | 55.47 | 61.55 | 61.23 | 58.58 | 61.44 | 63.61 | 53.72 | 43.73 | 44.56 | 45.83 |
平均價 | 59.37 | 50.26 | 54.86 | 55.98 | 60.63 | 63.32 | 59.06 | 61.65 | 64.85 | 55.13 | 43.66 | 43.65 | 46.61 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
產(chǎn)品名稱規(guī)格價格包裝等級熱彎釉料(免預(yù)烤片)HSD-LF2003328元/kg桶裝一等品環(huán)保夾層釉料HSD-LF51Z-W189元/k...
2025-04-07
產(chǎn)品名稱規(guī)格價格包裝等級低溫銀漿HSD-74689858/KG罐裝優(yōu)等品導(dǎo)電銀漿HSD-854012569/KG罐裝優(yōu)等品夾層銀漿HS...
2025-04-03