微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6785次瀏覽
企業(yè)名稱 工藝 上月累計(jì)完成利稅(萬(wàn)元)
實(shí)際完成 上年同期 其中利潤(rùn)
實(shí)際完成 上年同期
合計(jì)
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 597.00 297.80
秦皇島耀華 浮法 -3506.00 2832.00 -6486.00 -1410.00
山西光華公司 浮法 -7264.40 -1107.00 -7927.25
通遼世猛玻璃 浮法 6.26 -14.66
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 -1211.00 -1814.00 -1393.00 -1096.00
沈陽(yáng)虎石臺(tái)玻璃 浮法 1393.00 656.00 1393.00 656.00
大連浮法玻璃有限 浮法 -346.00 -1746.00 -0.46 -1746.00
凌源向東浮法 浮法 1025.00 1025.00 -107.00
黑龍江北方玻璃 引上 -3904.00 653.00 -4881.00 234.00
阜新光亞玻璃 浮法 504.00 1075.30 1.10 240.90
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 7318.50 7120.70 454.50 4205.90
浙江玻璃股份有限 浮法 12126.00 40241.00 9046.40 21086.00
安徽華光集團(tuán) 浮法 2480.00 2326.90 1700.00
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 -9214.60 2347.50 -12044.30 -1913.40
株洲光明集團(tuán) 浮法 -633.00 1027.00 -2237.50 -1356.84
廣東江門益勝 浮法 -2513.00 426.00 -3497.00
中山冠華薄玻璃公 引上 -1535.00 -規(guī)格.00 -1752.00 -1183.00
南寧浮法玻璃有限 浮法 206.53 1273.28 -114.09 381.28
四川玻璃公司 浮法 -235.00 2040.70 -1152.80 701.20
昆明玻璃公司 浮法 -1793.74 457.41 -3048.58 -906.29
陜西玻璃廠 引上 -3035.03 -1815.15 -3344.69 -2167.74
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 -3996.00 2843.20 -3995.50 62.20
德州振華 格法 411.00 713.00 121.60 115.40
山東藍(lán)星 浮法 6175.00 7476.00 3940.90 4770.60
山東玻璃集團(tuán) 浮法 6746.00 5619.00 3671.00 2820.00
北京平板 浮法 -120.48 -359.87 -369.74 -603.81
河北晶牛集團(tuán) 浮法 1163.70 3043.50
江蘇華潤(rùn)集團(tuán) 浮法 14627.00 8779.00
江蘇蘇華達(dá)新材料 浮法 702.00 2821.00 528.00 1517.00
河南奔月集團(tuán) 浮法 1156.00 1834.30 106.10 132.80
河南振華 浮法 170.00 2553.00 -1539.00 533.00
河南建華玻璃廠 浮法 519.00 1907.50 -1246.70 195.50
宜昌當(dāng)玻集團(tuán) 浮法 3429.70 4910.60 1443.20
鶴崗華隆玻璃 引上 12.30 322.00 -54.60
秦皇島北方 浮法 580.00 2941.00 131.00 1671.00
黑龍江佳星浮法 浮法 -137.00 2050.00 -895.00 619.00
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 1219.00 1292.23 -1227 112
上海平板玻璃廠 浮法 58.46 1490.20 -796.64 450.19
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
引言:近日,由洛陽(yáng)蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱:蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共同編...
【中玻網(wǎng)】喜訊:美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)稱,來(lái)自中國(guó)和墨西哥的玻璃酒瓶不會(huì)損害美國(guó)工業(yè)。來(lái)自美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)2025年2月4日網(wǎng)站消息:美...
2025-02-11
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面開(kāi)盤跳水,全天偏弱下跌,幾乎未有抵抗之力�,F(xiàn)貨方面,國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)偏弱,價(jià)格陰跌調(diào)整,成交重心下移。據(jù)隆眾數(shù)據(jù)...
2024-09-06