微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6448次瀏覽
單位:萬(wàn)重箱
企業(yè)名稱(chēng) 工藝 累計(jì)產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 1618.50 1325.70 22.09
江蘇華潤(rùn)集團(tuán) 浮法 212.72 120.72 76.21
浙江玻璃股份有限公司 浮法 90.20 54.20 66.42
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 72.15 56.08 28.66
耀華皮爾金頓 浮法 72.14 44.10 63.58
秦皇島耀華 浮法 71.70 96.50 -25.70
秦皇島北方 浮法 71.21 32.69 117.83
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 64.99 35.36 83.80
河南振華 浮法 61.00 57.00 7.02
宜昌當(dāng)玻集團(tuán) 浮法 60.53 23.58 156.70
內(nèi)蒙古通玻 浮法 54.76 19.19 185.36
山東玻璃集團(tuán) 浮法 52.15 45.62 14.31
河北晶牛集團(tuán) 浮法 46.48 44.34 4.83
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮法 40.60 34.10 19.06
山東藍(lán)星 浮法 39.07 42.50 -8.07
凌源向東浮法 浮法 33.50 35.76 -6.32
明達(dá)玻璃(廈門(mén))公司 浮法 32.49 42.03 -22.70
大連浮法玻璃有限公司 浮法 31.61 27.75 13.91
昆明玻璃公司 浮法 30.92 22.53 37.24
廣東江門(mén)益勝 浮法 30.29 24.11 25.63
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 28.44 14.84 91.64
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 26.78 44.87 -40.32
蘭州玻璃廠(chǎng) 浮法 26.37 12.16 116.86
山西光華公司 浮法 24.63 48.90 -49.63
天津日板浮法玻璃 浮法 23.83 12.75 86.90
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 22.39 12.78 75.20
北京平板 浮法 22.20 4.60 382.61
四川玻璃公司 浮法 22.00 10.60 107.55
株洲光明集團(tuán) 浮法 21.63 25.56 -15.38
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 21.57 29.79 -27.59
河南奔月集團(tuán) 浮法 20.60 23.80 -13.45
沈陽(yáng)虎石臺(tái)玻璃 浮法 16.74 12.95 29.27
黑龍江佳星浮法 浮法 15.70 24.85 -36.82
安徽華光集團(tuán) 浮法 15.57 15.39 1.17
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮法 15.51 15.31 1.31
陜西玻璃廠(chǎng) 引上 13.25 9.59 38.16
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 12.00 19.00 -36.84
阜新光亞玻璃 浮法 11.90 12.70 -6.30
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 11.62 9.79 18.69
山東藍(lán)星 引上 9.47 9.20 2.93
山東玻璃集團(tuán) 壓延 9.46 10.56 -10.42
黑龍江北方玻璃 引上 8.70 11.82 -26.40
德州振華 引上 8.01 9.00 -11.00
北京飛達(dá)玻璃 引上 7.60 7.20 5.56
鶴崗華隆玻璃 引上 6.30 7.06 -10.76
四川玻璃公司 格法 5.90 5.90 0.00
圣韓玻璃有限公司 壓延 5.42 —— ——
中山冠華薄玻璃公司 引上 4.87 6.98 -30.23
阜新光亞玻璃 壓延 4.10 5.30 -22.64
河南建華玻璃廠(chǎng) 格法 3.30 6.30 -47.62
河南奔月集團(tuán) 引上 2.80 8.00 -65.00
蘭州玻璃廠(chǎng) 引上 1.15 7.94 -85.52
株洲光明集團(tuán) 引上 0.18 12.05 -98.51
編輯 江蓉
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍。現(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國(guó)周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開(kāi)工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面先橫盤(pán)震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05