微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6356次瀏覽
企業(yè)名稱(chēng) 工藝 月末庫(kù)存量
本月實(shí)際 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 1357.59 1250.07 8.60
北京平板 浮法 1.41 3.03 -53.47
凌源眾友玻璃有限公 浮法 0.00 1.30 -100.00
上海平板玻璃廠 浮法 1.28 1.63 -21.47
阜新光亞平板玻璃 浮法 1.30 0.50 160.00
藍(lán)天浮法玻璃 引上 1.37 16.43 -91.66
沈陽(yáng)耀華虎石臺(tái) 浮法 1.73 20.48 -91.55
四川玻璃公司 浮法 3.50 7.00 17.78
沈陽(yáng)耀華鐵西浮法 浮法 4.00 —— ——
黑龍江北方玻璃 引上 4.00 13.00 -69.23
四川玻璃公司 格法 4.20 8.20 -48.78
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 4.31 9.75 -55.79
圣韓玻璃有限公司 壓延 6.37 10.22 -37.67
陜西玻璃廠 引上 6.70 17.80 -62.36
德州振華 引上 6.84 4.10 66.83
天津遠(yuǎn)洋玻璃制品 格法 8.65 —— ——
中山冠輝薄玻璃制品 格法 8.74 1.32 562.12
河南奔月集團(tuán) 浮法 11.90 3.70 5.80
圣韓玻璃有限公司 浮法 12.54 21.96 -42.90
阜新光亞平板玻璃 壓延 13.30 9.40 41.49
株洲光明集團(tuán) 浮法 14.16 10.57 33.96
黑龍江佳星浮法 浮法 14.80 15.60 1.77
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 14.80 27.20 -45.59
大連旭硝子浮法玻璃 浮法 15.44 17.25 -10.49
山東玻璃集團(tuán) 浮法 17.17 19.45 -11.72
廣東江門(mén)益勝 浮法 17.50 5.66 209.19
安徽華光集團(tuán) 浮法 18.04 5.30 240.38
鶴崗華隆玻璃 引上 19.80 19.80 0.00
河南振華 浮法 20.00 34.00 -41.18
河南建華玻璃廠 浮法 20.40 19.80 3.03
浙江玻璃股份有限公 浮法 20.86 13.85 50.61
烏海藍(lán)星玻璃 浮法 21.66 2.63 723.57
明達(dá)玻璃(廈門(mén))公 浮法 23.73 28.35 -16.30
山西光華公司 浮法 27.05 —— ——
南寧浮法玻璃有限公 浮法 27.25 28.23 -3.47
天津耀皮玻璃 浮法 30.16 26.26 14.85
昆明玻璃公司 浮法 32.10 40.18 -20.11
江蘇蘇華達(dá)新材料公 浮法 38.60 30.03 28.54
明達(dá)玻璃(成都)公 浮法 39.24 23.06 70.16
山東玻璃集團(tuán) 壓延 43.20 22.08 95.65
三峽新材 浮法 47.47 24.58 93.12
福耀集團(tuán)雙遼分公司 浮法 48.08 46.69 2.98
通遼世猛玻璃 浮法 60.29 81.57 -26.09
臺(tái)玻長(zhǎng)江玻璃有限公 浮法 62.00 70.00 -11.43
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 69.09 84.07 -17.82
山東藍(lán)星 浮法 81.54 135.63 -39.88
秦皇島耀華 浮法 82.30 87.00 -5.40
秦皇島北方 浮法 96.45 66.58 44.86
江蘇華爾潤(rùn)集團(tuán) 浮法 106.27 95.61 11.15
山東藍(lán)星玻璃 格法 126.00 19.22 ——
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國(guó)周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開(kāi)工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤(pán)面先橫盤(pán)震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05