微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
5888次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計(jì)銷售量
本月累計(jì) 上年同期 比去年同
期增長%
合計(jì) 16490.04 14214.16 16.01
江蘇華潤集團(tuán) 浮法 1842.17 1636.89 12.54
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 1303.66 1390.70 -6.26
浙江玻璃股份有限公司 浮法 1008.71 758.30 33.02
秦皇島耀華 浮法 836.50 797.00 4.96
耀華皮爾金頓 浮法 713.49 655.38 8.87
秦皇島北方 浮法 702.85 427.83 64.28
河南振華 浮法 655.60 559.00 17.28
山東玻璃集團(tuán) 浮法 629.01 508.37 23.73
河北晶牛集團(tuán) 浮法 550.79 371.30 48.34
三峽新材 浮法 535.42 583.35 -8.22
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 494.44 344.93 43.35
河南建華玻璃廠 浮法 447.10 460.70 -2.95
臺玻長江玻璃有限公司 浮法 435.00 222.00 95.95
株洲光明集團(tuán) 浮法 399.48 216.32 84.67
山東藍(lán)星 浮法 387.22 301.18 28.57
通遼世猛玻璃 浮法 383.48 —— ——
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 382.60 138.25 176.75
明達(dá)玻璃(廈門)公司 浮法 359.56 376.06 -4.39
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 343.41 336.78 1.97
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 339.32 429.29 -20.96
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 255.95 250.06 2.36
昆明玻璃公司 浮法 250.96 250.73 0.09
大連浮法玻璃有限公司 浮法 240.35 226.61 6.06
山西光華公司 浮法 231.44 258.98 -10.63
廣東江門益勝 浮法 227.67 243.49 -6.50
河南奔月集團(tuán) 浮法 206.80 200.20 3.30
安徽華光集團(tuán) 浮法 193.20 159.68 20.99
四川玻璃公司 浮法 182.70 184.60 -1.03
黑龍江佳星浮法 浮法 180.00 174.00 3.45
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 176.37 184.19 -4.25
上海平板玻璃廠 浮法 170.74 114.26 49.43
天津日板浮法玻璃 浮法 161.37 157.22 97.22
圣韓玻璃有限公司 浮法 155.27 62.76 147.40
北京平板 浮法 128.90 143.98 72.90
陜西玻璃廠 引上 124.62 121.04 2.96
沈陽虎石臺玻璃 浮法 106.02 141.64 -25.15
黑龍江北方玻璃 引上 98.49 243.50 -59.55
阜新光亞玻璃 浮法 94.70 116.60 -18.78
山東玻璃集團(tuán) 壓延 88.65 97.64 -9.21
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 83.00 —— ——
德州振華 引上 71.88 100.38 -28.39
凌源眾友玻璃有限公司 浮法 58.72 —— ——
中山冠輝薄玻璃制品 引上 58.60 65.96 -11.16
圣韓玻璃有限公司 壓延 57.66 29.71 94.08
四川玻璃公司 格法 54.00 47.40 13.92
鶴崗華隆玻璃 引上 45.40 69.26 -34.45
阜新光亞玻璃 壓延 34.10 45.80 -25.55
藍(lán)天浮法玻璃 引上 2.67 10.84 -75.37
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
下一篇:WTO與加工玻璃業(yè)
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05