微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
8050次瀏覽
企業(yè)名稱 工藝 月末庫存量
本月實(shí)際 上年同期 比去年同
期增長%
合計(jì) 923.22 1071.52 -13.84
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 0.00 8.69 -100.00
中山冠輝薄玻璃制品 引上 0.36 1.46 -75.34
黑龍江北方玻璃 引上 1.00 8.00 -87.50
河南奔月集團(tuán) 浮法 1.10 3.10 -64.52
北京平板 浮法 1.13 0.85 32.94
阜新光亞玻璃 浮法 1.20 0.90 33.33
上海平板玻璃廠 浮法 1.32 0.52 153.85
沈陽虎石臺(tái)玻璃 浮法 1.52 20.02 -92.41
山西光華公司 浮法 1.70 68.68 -97.52
凌源眾友玻璃有限公 浮法 2.00 —— ——
藍(lán)天浮法玻璃 引上 2.15 10.19 -78.90
株洲光明集團(tuán) 浮法 2.30 1.54 49.35
四川玻璃公司 格法 3.10 10.60 -70.75
明達(dá)玻璃(成都)公 浮法 3.17 18.30 -82.68
廣東江門益勝 浮法 4.02 3.10 29.68
德州振華 引上 4.13 2.62 57.63
四川玻璃公司 浮法 5.60 8.50 -34.12
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 6.12 11.76 -47.96
河南建華玻璃廠 浮法 6.20 8.20 -24.39
陜西玻璃廠 引上 6.50 20.00 -67.50
圣韓玻璃有限公司 浮法 7.09 6.11 16.04
圣韓玻璃有限公司 壓延 7.30 8.45 -13.61
山東玻璃集團(tuán) 浮法 7.36 5.07 45.17
河南振華 浮法 8.80 9.00 -2.22
黑龍江佳星浮法 浮法 10.60 11.10 -4.50
阜新光亞玻璃 壓延 10.80 7.40 45.95
鶴崗華隆玻璃 引上 12.80 26.30 -51.33
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 12.84 8.57 49.82
浙江玻璃股份有限公 浮法 13.80 2.20 527.27
大連浮法玻璃有限公 浮法 17.11 18.82 -9.09
江蘇蘇華達(dá)新材料公 浮法 19.31 32.63 -40.82
明達(dá)玻璃(廈門)公 浮法 21.56 29.83 -27.72
三峽新材 浮法 23.92 32.06 -25.39
山東玻璃集團(tuán) 壓延 25.00 13.72 82.22
昆明玻璃公司 浮法 26.05 44.59 -41.58
南寧浮法玻璃有限公 浮法 28.54 44.61 -36.02
天津日板浮法玻璃 浮法 32.11 24.28 30.10
安徽華光集團(tuán) 浮法 32.50 6.45 403.88
通遼世猛玻璃 浮法 40.62 —— ——
秦皇島北方 浮法 61.87 57.70
秦皇島耀華 浮法 67.00 79.00 51.60
臺(tái)玻長江玻璃有限公 浮法 67.00 41.00 63.41
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 82.99 115.50 -28.15
江蘇華潤集團(tuán) 浮法 89.25 88.52 0.82
山東藍(lán)星 浮法 142.38 151.58 -6.07
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05