單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 累計銷售量
本月累計 上年同期 比去年同
期增長%
合計 4237.73 3776.95 12.20
江蘇華潤集團 431.35 447.07 -3.52
洛陽浮法集團 348.85 318.28 9.60
秦皇島
耀華 261.70 199.60 31.11
浙江
玻璃股份有限公司 252.04 173.20 45.52
耀華
皮爾金頓 203.84 153.29 32.98
山東玻璃集團 174.25 156.22 11.54
河南振華 170.90 164.00 4.21
宜昌當玻集團 166.06 132.93 24.92
秦皇島北方 141.74 96.34 47.12
河北
晶牛集團 136.64 105.34 105.35
山東藍星 124.86 115.79 7.83
河南建華玻璃廠 116.70 123.40 -5.43
明達玻璃(成都)公司 110.60 113.08 -2.19
株洲光明集團 106.07 61.02 73.83
明達玻璃(廈
門)公司 103.89 102.18 1.67
杭州玻璃集團 87.90 86.37 1.77
南寧
浮法玻璃有限公司 86.83 28.01 210.00
沈陽星光浮法 75.00 46.00 63.04
內(nèi)蒙古海晶玻璃 70.27 54.47 29.01
大連浮法玻璃有限公司 69.97 56.36 24.15
沈陽虎石臺玻璃 66.01 34.36 ——
昆明玻璃公司 61.61 59.77 3.08
藍天浮法玻璃 57.33 62.87 -8.81
河南奔月集團 57.10 59.10 -3.38
山西光華公司 54.46 97.65 -44.23
天津日板浮法玻璃 52.61 38.07 97.22
廣東江門益勝 51.70 58.81 -12.09
通遼世猛玻璃 51.56 —— ——
四川玻璃公司 50.40 46.40 8.62
上海
平板玻璃廠 44.11 25.98 69.78
黑龍江北方玻璃 40.90 36.64 11.63
凌源向東浮法 40.06 90.76 -55.86
安徽華光集團 39.59 41.28 -4.09
陜西玻璃廠 36.74 26.60 38.12
北京平板 36.47 37.07 -1.62
阜新光亞玻璃 30.40 31.00 -1.94
黑龍江佳星浮法 30.20 58.30 -48.20
德州振華 28.57 22.89 24.81
江蘇玻璃集團 27.50 29.06 -5.37
圣韓玻璃有限公司 27.17 39.61 -31.42
天津遠洋玻璃 25.15 27.77 97.22
中山冠華薄玻璃有限公 18.30 19.61 -6.68
鶴崗華隆玻璃 18.00 19.70 -8.63
山東玻璃集團 15.89 31.50 -49.56
四川玻璃公司 13.40 14.70 -8.84
阜新光亞玻璃 12.10 11.80 2.54
圣韓玻璃有限公司 7.84 —— ——
河南建華玻璃廠 3.10 22.70 -86.34