微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
7103次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 月末庫存量
本月實(shí)際 上年同期 比去年同
期增長%
合計(jì) 1314.44 1412.70 -6.96
阜新光亞玻璃 0.10 1.50 -93.33
北京平板 1.56 1.57 -0.64
內(nèi)蒙古海晶玻璃 2.65 47.00 -94.36
上海平板玻璃廠 2.89 9.24 -68.72
凌源向東浮法 3.12 12.01 -74.02
中山冠華薄玻璃有限公司 3.26 2.48 31.45
河南奔月集團(tuán) 3.70 13.30 -72.18
德州振華 4.24 15.89 -73.32
四川玻璃公司 6.10 22.30 17.78
浙江玻璃股份有限公司 7.00 8.00 -12.50
四川玻璃公司 7.00 7.60 -7.89
阜新光亞玻璃 8.70 9.30 -6.45
河南建華玻璃廠 8.70 38.70 -77.52
藍(lán)天浮法玻璃 9.32 21.95 -57.54
圣韓玻璃有限公司 9.59 —— ——
廣東江門益勝 9.80 28.38 -65.47
株洲光明集團(tuán) 10.18 15.51 -34.36
黑龍江北方玻璃 13.00 7.82 66.24
山西光華公司 13.45 35.63 -62.25
宜昌當(dāng)玻集團(tuán) 13.89 70.70 -80.35
安徽華光集團(tuán) 14.08 4.48 214.29
杭州玻璃集團(tuán) 16.36 20.82 -21.42
山東玻璃集團(tuán) 18.32 24.20 -24.30
河南振華 18.70 34.00 -45.00
大連浮法玻璃有限公司 19.27 27.48 ——
沈陽虎石臺玻璃 20.00 17.07 ——
圣韓玻璃有限公司 21.14 8.62 145.24
鶴崗華隆玻璃 21.40 8.70 145.98
山東玻璃集團(tuán) 21.59 0.99 2080.81
江蘇玻璃集團(tuán) 23.00 24.00 -4.17
明達(dá)玻璃(成都)公司 24.57 42.03 -41.54
明達(dá)玻璃(廈門)公司 24.61 40.74 -39.59
河南建華玻璃廠 24.80 37.10 -33.15
天津遠(yuǎn)洋玻璃 27.55 67.59 -59.24
黑龍江佳星浮法 30.20 10.80 1.77
南寧浮法玻璃有限公司 34.65 51.61 -32.86
沈陽星光浮法 37.00 26.00 42.31
昆明玻璃公司 37.62 64.47 -41.65
陜西玻璃廠 43.00 12.00 258.33
秦皇島北方 73.70 63.17 47.11
秦皇島耀華 80.00 99.90 -19.92
洛陽浮法集團(tuán) 113.86 133.67 -14.82
通遼世猛玻璃 118.00 —— ——
山東藍(lán)星 135.40 111.82 21.09
江蘇華潤集團(tuán) 140.62 74.85 87.87
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05