企業(yè)名稱 工藝 上月累計完成利稅(萬元)
實際完成 上年同期 其中利潤
實際完成 上年同期
合計
天津遠(yuǎn)洋
玻璃 引上 -236.00 -162.00
秦皇島
耀華 浮法 -2542.00 -1094.00 -2614.00 -1310.00
山西光華公司 浮法 -1296.46 -1397.00 -1296.86 -1397.00
通遼世猛玻璃 浮法 -2.00 -2.00
沈陽星光浮法 浮法 -148.00 -420.00 -148.00 -420.00
沈陽虎石臺玻璃 浮法 419.00 111.00
大連
浮法玻璃有限公司 浮法 -74.00 75.00 -74.00 75.00
凌源向東浮法 浮法 -385.00 -207.00 -538.00 -491.00
阜新光亞玻璃 浮法 81.30 -158.00 -129.30 -205.50
黑龍江北方玻璃 引上 -425.00 -96.00 -451.00 -96.00
杭州玻璃集團 浮法 712.80 1578.30 183.10 1035.80
浙江玻璃股份有限公司 浮法 3116.00 2274.00 2216.00 1717.00
安徽華光集團 浮法 2250.00 15.71 140.00 72.60
洛陽浮法集團 浮法 -797.40 -2251.60 -1478.90 -3113.50
株洲光明集團 浮法 250.00 304.00 -413.00 -716.00
廣東江
門益勝 浮法 -3183.00 -487.00 -5025.00
中山冠華薄玻璃有限公 引上 -3612.00 -2436.00 -3717.00 -3074.00
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 -247.90 6.45 -192.36 -14.20
昆明玻璃公司 浮法 -399.28 -557.60 -514.20 -673.30
四川玻璃公司 浮法 113.00 -253.20 -70.00 -368.90
陜西玻璃廠 引上 -733.82 -384.21 -806.83 -494.23
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 -4347.00 -8698.00 -4347.00 -8698.00
德州振華 引上 41.27 36.20 12.41 12.00
山東藍(lán)星 浮法 1109.00 857.00 809.40 539.70
山東玻璃集團 浮法 1822.90 1441.00 767.80 604.60
北京平板 浮法 -71.02 -92.23 -88.22 -117.80
河北
晶牛集團 浮法 -400.00 -401.00
江蘇華潤集團 浮法 2047.00 1057.00 596.00
江蘇玻璃集團 浮法 26.00 110.00 26.00 80.00
河南奔月集團 浮法 11.00 12.10 -0.20 -15.70
河南振華 浮法 46.37 194.00 -303.00 7.93
河南建華玻璃廠 浮法 113.40 167.80 -142.90 -134.10
宜昌當(dāng)玻集團 浮法 104.00 49.00 63.30 28.00
鶴崗華隆玻璃 引上 -79.00 -100.60 -79.00 -133.00
秦皇島北方 浮法 -177.00 -365.00 -283.00 -446.00
黑龍江佳星浮法 浮法 -142.00 -313.00 -266.00 -328.00
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 217.00 183.80 -176 -5373
上海
平板玻璃廠 浮法 231.60 -3.55 -40.47 -216.10
(編輯 江蓉)