微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
6565次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計產(chǎn)量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 18489.94 15620.15 18.37
藍(lán)天浮法玻璃 引上 —— ——
江蘇華潤集團(tuán) 浮法 2054.21 1861.97 10.32
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 1463.10 1486.75 -1.59
浙江玻璃股份有限公 浮法 1135.83 840.80 60.40
秦皇島耀華 浮法 885.70 890.00 -0.48
耀華皮爾金頓 浮法 831.28 800.84 3.80
秦皇島北方 浮法 767.15 479.26 60.07
河南振華 浮法 720.00 551.00 30.67
山東玻璃集團(tuán) 浮法 705.76 567.64 24.33
三峽新材 浮法 629.11 616.81 1.99
河北晶牛集團(tuán) 浮法 615.44 432.61 42.26
江蘇蘇華達(dá)新材料公 浮法 539.97 361.07 49.55
河南建華玻璃廠 浮法 489.20 470.80 3.91
明達(dá)玻璃(廈門)公 浮法 464.19 465.26 -0.23
臺玻長江玻璃有限公 浮法 442.00 222.00 99.10
株洲光明浮法玻璃 浮法 441.24 239.37 84.33
通遼世猛玻璃 浮法 428.90 —— ——
山東藍(lán)星 浮法 414.45 403.13 2.81
明達(dá)玻璃(成都)公 浮法 410.87 482.43 -14.83
南寧浮法玻璃有限公 浮法 407.67 161.46 152.49
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 387.43 383.74 0.96
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 295.57 255.25 15.80
昆明玻璃公司 浮法 275.04 266.68 3.13
大連浮法玻璃有限公 浮法 273.75 263.82 3.76
山西光華公司 浮法 254.06 297.28 -14.54
廣東江門益勝 浮法 253.21 244.20 3.69
安徽華光集團(tuán) 浮法 249.45 168.95 47.65
河南奔月集團(tuán) 浮法 228.40 218.40 4.58
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 221.15 218.54 1.19
四川玻璃公司 浮法 200.10 191.50 4.49
上海平板玻璃廠 浮法 189.89 126.97 49.56
天津日板浮法玻璃 浮法 188.36 170.97 10.17
圣韓玻璃有限公司 浮法 176.80 76.33 131.63
北京平板 浮法 152.28 156.21 -2.52
山東玻璃集團(tuán) 壓延 145.43 124.67 16.65
陜西玻璃廠 引上 130.18 131.62 -1.09
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 128.00 —— ——
沈陽耀華虎石臺玻璃 浮法 116.85 —— ——
黑龍江佳星浮法 浮法 107.50 180.70 -40.51
阜新光亞玻璃 浮法 105.40 128.10 -17.72
中山冠華薄玻璃公司 引上 94.43 64.75 45.84
凌源眾友玻璃有限公 浮法 91.09 —— ——
德州振華 引上 79.40 101.92 85.49
圣韓玻璃有限公司 壓延 69.19 48.31 43.22
黑龍江北方玻璃 引上 64.18 155.21 -58.65
四川玻璃公司 格法 56.60 55.70 1.62
鶴崗華隆玻璃 引上 50.50 64.60 -21.83
阜新光亞玻璃 壓延 39.60 49.10 -19.35
山東藍(lán)星 格法 20.03 106.23 -81.14
河南建華玻璃廠 格法 37.20 -100.00
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:我國平板玻璃出口增長迅速
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍。現(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05