6662次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月產(chǎn)量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1538.64 1451.80 5.98
江蘇華潤集團 浮法 184.13 137.65 33.77
洛陽浮法集團 浮法 109.78 129.42 -15.18
浙江玻璃股份有限公浮法 88.22 91.70 270.00
耀華皮爾金頓 浮法 69.52 78.30 -11.21
河南振華 浮法 65.00 45.70 42.23
秦皇島耀華 浮法 63.90 79.60 -19.72
河北晶牛集團 浮法 59.76 38.07 56.97
三峽新材 浮法 55.47 56.22 -1.33
秦皇島北方 浮法 50.18 48.69 3.06
山東玻璃集團 浮法 47.36 46.80 1.20
河南建華玻璃廠 浮法 43.30 42.20 2.61
通遼世猛玻璃 浮法 42.86 —— ——
明達玻璃(成都)公浮法 42.37 45.20 -6.26
株洲光明集團 浮法 39.94 20.42 95.59
山東藍星 浮法 37.40 35.86 4.29
杭州玻璃集團 浮法 34.28 34.35 -0.20
南寧浮法玻璃有限公浮法 33.07 13.72 141.03
明達玻璃(廈門)公浮法 32.66 42.40 -22.97
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 28.03 27.96 0.25
大連浮法玻璃有限公浮法 26.32 23.18 13.55
廣東江門益勝 浮法 24.69 23.13 6.74
昆明玻璃公司 浮法 24.65 22.75 8.35
山西光華公司 浮法 23.54 36.37 -35.28
沈陽星光浮法 浮法 22.00 19.00 15.79
江蘇蘇華達新材料公浮法 21.80 22.68 -3.88
河南奔月集團 浮法 21.60 20.30 6.40
藍天浮法玻璃 浮法 18.93 17.18 10.19
四川玻璃公司 浮法 18.90 19.00 -0.53
沈陽虎石臺玻璃 浮法 17.82 15.56 14.52
黑龍江佳星浮法 浮法 16.50 16.20 1.85
安徽華光集團 浮法 16.27 14.63 11.21
上海平板玻璃廠 浮法 15.32 0.00 ——
凌源向東浮法 浮法 14.66 33.99 -56.87
北京平板 浮法 14.22 14.25 -0.21
黑龍江北方玻璃 引上 13.77 12.30 11.95
陜西玻璃廠 引上 13.47 13.22 1.89
天津日板浮法玻璃 浮法 11.35 15.37 -26.15
圣韓玻璃有限公司 浮法 11.16 13.75 -18.84
阜新光亞玻璃 浮法 10.30 11.50 -10.43
德州振華 引上 9.15 8.72 4.93
鶴崗華隆玻璃 引上 8.50 9.10 -6.59
中山冠華薄玻璃有限引上 7.97 7.82 1.92
天津遠洋玻璃 引上 7.27 17.04 -57.34
圣韓玻璃有限公司 壓延 6.05 3.56 69.94
四川玻璃公司 格法 5.30 5.20 1.92
山東玻璃集團 壓延 5.00 11.84 -57.77
阜新光亞玻璃 壓延 4.90 4.80 2.08
河南建華玻璃廠 格法 0.00 5.10 -100.00
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場走勢弱,價格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場...
2024-09-05