微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
7457次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 月末庫存量
本月實(shí)際 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 1409.73 1443.90 -2.37
黑龍江佳星浮法 浮法 1.50 1.00 1.77
上海平板玻璃廠 浮法 1.90 2.96 -35.81
凌源向東浮法 浮法 2.14 15.65 -86.33
中山冠華薄玻璃有限公引上 3.08 2.04 50.98
北京平板 浮法 3.93 2.71 45.02
浙江玻璃股份有限公司浮法 5.00 27.00 -81.48
四川玻璃公司 浮法 5.90 10.00 17.78
四川玻璃公司 格法 7.50 8.60 -12.79
株洲光明集團(tuán) 浮法 8.06 10.99 -26.66
河南建華玻璃廠 格法 8.20 32.70 -74.92
阜新光亞玻璃 浮法 8.90 1.40 535.71
阜新光亞玻璃 壓延 8.90 9.10 -2.20
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 10.00 18.61 -46.27
廣東江門益勝 浮法 10.88 28.60 -61.96
黑龍江北方玻璃 引上 12.00 8.00 50.00
河南奔月集團(tuán) 浮法 12.60 13.00 -3.08
安徽華光集團(tuán) 浮法 13.72 4.25 222.82
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 14.70 48.52 1.77
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 14.85 21.17 -29.85
陜西玻璃廠 引上 14.90 34.00 -56.18
河南建華玻璃廠 浮法 16.30 20.90 -22.01
德州振華 引上 16.62 2.70 15.32
大連浮法玻璃有限公司浮法 18.71 24.22 -22.75
山東玻璃集團(tuán) 浮法 18.80 7.11 164.42
江蘇蘇華達(dá)新材料公司浮法 20.20 20.56 -1.75
山東玻璃集團(tuán) 壓延 21.11 1.91 1005.24
沈陽虎石臺(tái)玻璃 浮法 23.50 18.46 ——
山西光華公司 浮法 25.46 42.51 -40.11
鶴崗華隆玻璃 引上 25.90 12.80 102.34
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 28.70 70.82 13.21
明達(dá)玻璃(成都)公司浮法 29.03 37.16 -21.88
天津日板浮法玻璃 浮法 31.88 35.92 13.21
三峽新材 浮法 32.84 61.78 -46.84
河南振華 浮法 34.00 48.00 -29.17
南寧浮法玻璃有限公司浮法 35.25 51.61 -31.70
明達(dá)玻璃(廈門)公司浮法 35.64 37.28 -4.40
昆明玻璃公司 浮法 38.20 64.71 -40.97
沈陽星光浮法 浮法 64.00 72.00 -11.11
秦皇島耀華 浮法 94.00 105.00 51.60
秦皇島北方 浮法 96.08 79.57 47.11
江蘇華潤集團(tuán) 浮法 111.96 81.95 36.62
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 134.32 133.17 0.86
通遼世猛玻璃 浮法 140.60 —— ——
山東藍(lán)星 浮法 147.97 108.10 36.88
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行小幅收跌,午后成交較為活躍,F(xiàn)貨方面,據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示,本周浮法玻璃全國周均價(jià)1334元/噸,環(huán)比下降31...
2024-09-06
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先震蕩上行,午后跳水后收跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)弱,價(jià)格陰跌調(diào)整。開工率72.17%,裝置檢修延...
2024-09-05
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面先橫盤震蕩,午后快速下跌,成交活躍,F(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1327元/噸,較上一交易日減少2元/噸。沙河市場(chǎng)...
2024-09-05