微信掃碼進行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
58373次瀏覽
按照工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委有關(guān)文件要求,我廳會同省發(fā)展改革委對我省已建成及在建光伏壓延玻璃項目進行梳理,現(xiàn)將我省的河南安彩光伏新材料有限公司安彩900t/d光伏玻璃項目等4個建成及在建光伏壓延玻璃項目處理情況予以公示,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
公示期:2023年5月25——5月31日
監(jiān)督電話:0371—65509936 65509816
2023年5月25日
河南省建成和在建光伏壓延玻璃項目表 | |||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 生產(chǎn)線規(guī)格 | 設(shè)計產(chǎn)能(日熔量,噸/日) | 建成時間 | 投產(chǎn)時間 | 2021年7月31日工程進展 | 備案文件號及時間 | 備案時間 | 處理意見 |
建成項目 | |||||||||||
1 | 河南安彩光伏新材料有限公司 | 安彩900t/d光伏玻璃項目 | 河南省安陽市龍安區(qū) | 一窯五線 | 900 | 2019年7月 | 2019年9月 | 工程完成100%,已正常生產(chǎn) | 2018-410506-41-03-003841 | 2018年1月25日 | 冷修復(fù)產(chǎn)前完成產(chǎn)能置換手續(xù) |
2 | 南陽貴山玻璃有限公司 | 年產(chǎn)300萬平方米超白太陽能光伏玻璃項目 | 南陽市社旗縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 一窯一線 | 150 | 2021年7月 | 2021年8月 | 工程完成100%,已建成完工 | 2020-411327-38-03-096477 | 2020年11月11日 | 按照《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》(工信部原〔2017〕337號)文件,新建工業(yè)用平板玻璃項目,熔窯能力不超過150噸/天的,可不制定產(chǎn)能置換方案。 |
在建項目 | |||||||||||
1 | 焦作安彩新材料有限公司 | 年產(chǎn)18萬噸壓延太陽能電池封裝玻璃項目 | 焦作市博愛縣 | 一窯四線 | 600 | 2021年12月 | 2022年5月 | 窯爐已砌筑完畢,天然氣主管道安裝完畢,窯爐自控系統(tǒng)安裝完畢,退火爐安裝完成80%,原片冷端設(shè)備安裝完畢。 | 《年產(chǎn)18萬噸壓延太陽能電池封裝玻璃項目》(豫焦博愛高【2010】00102) | 2010年11月3日 | 冷修復(fù)產(chǎn)前完成產(chǎn)能置換手續(xù) |
2 | 許昌安彩新能科技有限公司 | 年產(chǎn)4800萬平方米光伏輕質(zhì)基板項目 | 許昌市襄城縣 | 一窯五線 | 900 | 2022年7月 | 2022年7月 | 熔爐工段:8.49m至16.79m柱混凝土澆筑完成,16.79m至23.7m排架搭設(shè)及柱筋綁扎完成,退火裁切工段2-1至2-9 軸基礎(chǔ)方回填完成80%;2-15至2-23 軸基礎(chǔ)至正負零混凝澆筑完成,10-15柱基礎(chǔ)墻砌筑完成50%;原料車間土方開挖已完成;煙肉44.7m 簡壁完成。 | 2020-411025-30-03-103281 | 2020年12月1日 | 冷修復(fù)產(chǎn)前完成產(chǎn)能置換手續(xù) |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運行尾盤拉升,現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價格1226元/噸,環(huán)比昨日降低1元/噸。華北市場較為穩(wěn)定,整體出貨一般...
2024-10-22
【中玻網(wǎng)】昨日期貨低開高走,全天偏強震蕩運行,F(xiàn)貨方面,純堿市場走勢弱偏,觀望情緒較濃厚。供需與邏輯:純堿供應(yīng)逐步回升至高位,需求持續(xù)...
2024-10-16
【中玻網(wǎng)】昨日期貨低開高走,全天強勢運行,F(xiàn)貨方面,華北地區(qū)產(chǎn)銷淡穩(wěn),華東市場成交持穩(wěn),華中市場成交靈活,華南地區(qū)產(chǎn)銷偏弱。供需與邏輯...
2024-10-16