2762次瀏覽
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0/mm | 7.30/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 9.25平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 10.3/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 10.59/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃 | 3.8/mm | 10.57/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃 | 4.0/mm | 12.97/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 13.3平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 13.83/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 16.21/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6/mm | 19.74/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8/mm | 24.83/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10/mm | 33.2/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12/mm | 39.96/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | -5/mm | 15.83/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 5/mm | 16.79/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 6/mm | 19.85/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 8/mm | 26.99/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 10/mm | 33.28/平方 | 木箱裸包 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃大板 | 12/mm | 40.05/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
產(chǎn)品名稱規(guī)格價格包裝等級鍍膜玻璃高溫銀漿HSD-ST075008989元/KG罐裝優(yōu)等品導(dǎo)電膜玻璃銀漿HSD-ST080009997元...
2024-10-15
產(chǎn)品名稱規(guī)格價格包裝等級汽車玻璃夾層導(dǎo)電銀漿HSD-S8000L9898元/kg罐裝優(yōu)等品汽車鋼化玻璃導(dǎo)電銀漿HSD-S6000T75...
2024-10-14
產(chǎn)品名稱規(guī)格價格包裝等級建筑鋼化玻璃彩色油墨HSD-RA7450198元/KG桶裝一等品彩晶系列油墨-紅金色HSD-RA9872188...
2024-10-11