產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
玻璃清洗機 | BHX-1200 | 2.2萬 | 膜 | 一級品 |
玻璃清洗機 | BHX-1600 | 2.8萬 | 膜 | 一級品 |
玻璃清洗機 | BHX-1800 | 4.8萬 | 膜 | 一級品 |
玻璃清洗機 | BHX-500 | 2.6萬 | 膜 | 一級品 |
玻璃清洗機 | BHX-800 | 2.9萬 | 膜 | 一級品 |
玻璃清洗機 | BHX-2000(升降LOW-E) | 10.5萬 | 膜 | 特 |
玻璃清洗機 | BHX-1600升降LOW-E | 9.9萬 | 膜 | 特 |
玻璃清洗機 | BHX-2500升降LOW-E | 11.4萬 | 膜 | 特 |
磨邊機 | 9磨頭直邊機 | 5.3萬 | 膜 | 特 |
磨邊機 | 玻璃鉆孔機 | 2.8萬 | 膜 | 一級品 |
該報價由:佛山市順德區(qū)玻海玻璃機械有限公司提供
聯(lián)系人: 李玲
電話: