帶 * 為必填項 關(guān)閉
玻璃轉(zhuǎn)子流量計LZB-100F
訂貨量(臺)
價格(不含稅)
1
22.00元/
供應(yīng)標(biāo)題:玻璃轉(zhuǎn)子流量計LZB-100F
價格:電儀
發(fā)布公司:常州雙波儀表有限公司
供貨總量:
聯(lián)系人:高菠
發(fā)貨地點:江蘇 常州 常州市
發(fā)布時間:2015年05月03日
有效期至:2015年11月03日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
- 性能:優(yōu)良的透明度和化學(xué)穩(wěn)定性,而且原料來源廣、價格低、制作工藝簡單
用途:廣泛地應(yīng)用于人們的日常生活、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)研究
英文名:Glass Instrument
相關(guān)推薦:實驗玻璃儀器玻璃儀器廠家化學(xué)實驗室玻璃儀器實驗室玻璃儀器石英玻璃儀器
基本信息
產(chǎn)品型號 | 通徑mm | 流量范圍 | ||
液體 | 氣體 | 外形 | ||
LZB—2 | 2 | 0.4~4ml/min | 6~60ml/min | |
0.6~6ml/min | 10~100ml/min | |||
1.0~10ml/min | 16~160ml/min | |||
1.6~16ml/min | 25~250ml/min | |||
LZB—3 | 3 | 2.5~25ml/min | 40~400ml/min | |
4~40ml/min | 60~600ml/min | |||
6~60ml/min | 100~1000ml/min | |||
10~100ml/min | 160~1600ml/min | |||
LZB—4 | 4 | 1~10L/h | 16~160L/h | |
1.6~16L/h | 25~250L/h | |||
2.5~25L/h | 40~400L/h | |||
LZB—6 | 6 | 2.5~25L/h | 40~400L/h | |
4~40L/h | 60~600L/h | |||
6~60L/h | 100~1000L/h | |||
LZB—10 | 10 | 6~60L/h | 100~1000L/h | |
10~100L/h | 160~1600L/h | |||
16~160L/h | 250~2500L/h | |||
LZB—15 | 15 | 16~160L/h | 0.25~2.5m3/h | |
25~250L/h | 0.4~4.0m3/h | |||
40~400L/h | 0.6~6.0m3/h | |||
LZB—25 | 25 | 40~400L/h | 1~10m3/h | |
60~600L/h | 1.6~16m3/h | |||
100~1000L/h | 2.5~25m3/h | |||
LZB—40 | 40 | 160~1600L/h | 4~40m3/h | |
250~2500L/h | 6~60m3/h | |||
LZB—50 | 50 | 400~4000L/h | 10~100m3/h | |
600~6000L/h | 16~160m3/h | |||
LZB—80 | 80 | 1000~10000L/h | 50~250m3/h | |
1600~16000L/h | 80~400m3/h | |||
LZB—100 | 100 | 5000~25000L/h | 120~600m3/h | |
8000~40000L/h | 200~1000m3/h |
LZB-(WB)微小流量玻璃轉(zhuǎn)子流量計(該型流量計尺寸為短型,外形尺寸見下頁外形尺寸表的B和C尺寸)LZB-(W)微小流量玻璃轉(zhuǎn)子流量計包括DN3、DN4、DN6、DN10四種通徑,可以檢測氣體或液體的微小流量,且結(jié)構(gòu)輕巧,調(diào)節(jié)靈敏,安裝簡單,廣泛用于微量檢測分析環(huán)保、醫(yī)療輕工、儀器、科研等部門,可為各種分析儀器、環(huán)保儀器、醫(yī)療設(shè)備及其他科學(xué)實驗裝置配套.
通徑DN(mm) | 型號 | 測量范圍 | 準(zhǔn)確度等級 | 錐管長度(mm) | 允許被測液體狀態(tài) | ||
水(20℃) | 空氣,20℃,101325pa | 溫度(℃) | 壓力(mpa) | ||||
3 | LZB-3WLZB-3WB | 0.4-4毫升/分0.6-6毫升/分1.6-16毫升/分2.5-25毫升/分4-40毫升/分6-60毫升/分10-100毫升/分 | 6-60毫升/分10-100毫升/分16-160毫升/分25-250毫升/分40-400毫升/分60-600毫升/分100-1000毫升/分160-1600毫升/分 | 2. 5;4 | 100 | 0-60 | ≤0.2 |
4 | LZB-4WLZB-4WB | 16-160毫升/分25-250毫升/分40-400毫升/分 | 0.3-3升/分0.6-6升/分 | ||||
6 | LZB-6WLZB-6WB | 0.04-0.4升/分0.06-0.6升/分0.1 -1升/分 | 0.7-7升/分1-10升/分1.5-15升/分 | 2.5 | |||
10 | LZB-10WLZB-10WB | 0.1 -1升/分0.16-1.6升/分 | 3-30升/分5-45升/分 | 2.5 | 120 |
公稱通徑 mm | 形式 | 尺寸 | 連接方式 | ||||
H1 | H2 | H3 | Ф | E | 軟管連接 | ||
2 | A | 170 | 192 | 210 | 6 | 29×24 | |
B | 110 | 132 | 150 | 6 | 29×24 | ||
C | 80 | 102 | 120 | 6 | 29×24 | ||
3 | A | 170 | 192 | 210 | 6 | 29×24 | |
B | 110 | 132 | 150 | 6 | 29×24 | ||
C | 80 | 102 | 120 | 6 | 29×24 | ||
4 | 178 | 204 | 230 | 10 | 43×33 |
玻璃轉(zhuǎn)子流量計LZB-25,是一種用來測量液體(液體或氣體)流量的過程檢測表。玻璃轉(zhuǎn)子流量計可廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、環(huán)保、食品、造紙化肥、化纖、染料及科學(xué)等部門,亦可為用戶專門配套制造。
常州雙波儀表有限公司基本信息
員工人數(shù): 廠房面積: 年營業(yè)額:
年進(jìn)口額: 年出口額: 主要市場:
客戶群:
公司名稱:常州雙波儀表有限公司
注冊資本:人民幣50萬元/年-人民幣100萬元/年 公司網(wǎng)址:http://czsbyb.glass.com.cn主營產(chǎn)品:玻璃轉(zhuǎn)子流量計,雙金屬溫度計,金屬套溫度計,玻璃棒溫度計 公司成立年份:1900
公司網(wǎng)址:http://czsbyb.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計量單位:臺 供貨總量: 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價:22.00 品牌: 規(guī)格型號: 包裝說明: