帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
SKF絕緣軸承正品代理銷售
訂貨量(套)
價(jià)格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:SKF絕緣軸承正品代理銷售
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:邯鄲開發(fā)區(qū)鑫瑞德機(jī)電設(shè)備有限公司
供貨總量:10000000000000
聯(lián)系人:楊小姐
發(fā)貨地點(diǎn):河北 邯鄲 叢臺(tái)區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2021年05月14日
有效期至:2021年11月11日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
- 品牌:SKF
- 性能:0
- :13
- :0
- :0,0,0
- :0,0,0
- :0,0,0
性能:包括:普通結(jié)構(gòu)耐高溫軸承和特殊結(jié)構(gòu)耐高溫軸承
用途:廣泛應(yīng)用于冶金、窯爐、玻璃、高爐、噴漆設(shè)備等高溫作業(yè)機(jī)械。
英文名:High-temperature bearings
相關(guān)推薦:高溫軸承潤(rùn)滑脂高溫軸承skf耐高溫軸承耐高溫軸承耐高溫軸承shgbzc
基本信息
6322-2Z/YA7 | 110×240×50 | |
6322-2Z/YA7C3V2 | 110×240×50 | |
6324 | 324 | 120×260×55 |
6324E | 324E | 120×260×55 |
6324M | 324H | 120×260×55 |
6324N | 50324 | 120×260×55 |
6324-Z | 60324 | 120×260×55 |
6324/C3 | 120×260×55 | |
6324-2Z | 80324 | 120×260×55 |
6324-2RS | 180324 | 120×260×55 |
6324F1/HQ1S3P63 | 120×260×55 | |
6324-2RS2/P6V2S1 | 120×260×55 | |
6326 | 326 | 130×280×58 |
6326M | 326H | 130×280×58 |
6326-Z | 60326 | 130×280×58 |
6326/C3 | 3G326 | 130×280×58 |
6326F1/HQ1P63S3 | 130×280×58 | |
6326F1/HQ1S3P63 | 130×280×58 | |
6328 | 328 | 140×300×62 |
6328-Z | 60328 | 140×300×62 |
6328M | 328H | 140×300×62 |
6328M/P63S0 | E328HT | 140×300×62 |
6330 | 330 | 150×320×65 |
6330M | 330H | 150×320×65 |
IS-6330 | 150×320×65 | |
M4E330Z1 | 150×320×65 | |
6330-Z | 60330 | 150×320×65 |
6330-2RS | 180330K | 150×320×65 |
6330-2RS-Z1 | 180330KZ1 | 150×320×65 |
6330-2RS-Z2 | 180330KZ2 | 150×320×65 |
6332 | 332 | 160×340×68 |
6332M | 332H | 160×340×68 |
6334 | 334 | 170×360×72 |
6334M | 334H | 170×360×72 |
6336 | 336 | 180×360×72 |
6338 | 338 | 190×360×72 |
6340 | 340 | 200×420×80 |
6344 | 220×460×88 | |
6344/C9 | 220×460×88 | |
6348F1 | 240×500×95 | |
6348F3 | 240×500×95 | |
6352F1 | 260×540×102 | |
6352F3 | 260×540×102 | |
62300-RZ | 160600 | 10×35×17 |
62300-2RZ | 180600 | 10×35×17 |
62301-RZ | 160601 | 12×37×17 |
62301-2RZ | 180601 | 12×37×17 |
62302-RZ | 160602 | 15×42×17 |
62302-2RZ | 180602 | 15×42×17 |
62303-RZ | 160603 | 17×47×19 |
62303-2RZ | 180603 | 17×47×19 |
62304-RZ | 160604 | 20×52×21 |
62304-2RZ | 180604 | 20×52×21 |
62305-RZ | 160605 | 25×62×24 |
62305-2RZ | 180605 | 25×62×24 |
62306-RZ | 160606 | 30×72×27 |
62306-2RZ | 180606 | 30×72×27 |
62307-RZ | 160607 | 35×80×31 |
62307-2RZ | 180607 | 35×80×31 |
62308-RZ | 160608 | 40×90×33 |
62308-2RZ | 180608 | 40×90×33 |
62309-RZ | 160609 | 45×100×35 |
62309-2RS | 180609 | 45×100×35 |
62309-2RZ | 180609K | 45×100×35 |
62310-RZ | 160610 | 50×110×40 |
62310-2RZ | 180610 | 50×110×40 |
62311-RZ | 160611 | 55×120×43 |
62311-2RZ | 180611 | 55×120×43 |
62312-RZ | 160612 | 60×130×46 |
62312-2RZ | 180612 | 60×130×46 |
62313-RZ | 160613 | 65×140×48 |
62313-2RZ | 180613 | 65×140×48 |
62314-RZ | 160614 | 70×150×51 |
62314-2RZ | 180614 | 70×150×51 |
6401TN1/P4 | V370401A | 12×42×13 |
6403 | 403 | 17×62×17 |
6403N | 50403 | 17×62×17 |
6404 | 404 | 20×72×19 |
6404N | 50404 | 20×72×19 |
6404EN | 20×72×19 | |
6404-2Z | 80404 | 20×72×19 |
6405 | 405 | 25×80×21 |
6405N | 50405 | 25×80×21 |
6405-2Z | 80405 | 25×80×21 |
6406 | 406 | 30×90×23 |
6406N | 50406 | 30×90×23 |
6406-Z | 60406 | 30×90×23 |
6406-2Z | 80406 | 30×90×23 |
6406-RS | 160406 | 30×90×23 |
6406-2RS | 180406 | 30×90×23 |
6407 | 407 | 35×100×25 |
6407N | 50407 | 35×100×25 |
6407-Z | 60407 | 35×100×25 |
3E407QT | 35×100×25 | |
6407/C3 | 3G407 | 35×100×25 |
6407-2Z | 80407 | 35×100×25 |
6407-RS | 160407 | 35×100×25 |
6407-2RS | 180407 | 35×100×25 |
6407M/P63S0 | 3E407HT | 35×100×25 |
6408 | 408 | 40×110×27 |
6408N | 50408 | 40×110×27 |
6408-Z | 60408 | 40×110×27 |
6408-2Z | 80408 | 40×110×27 |
6408-RS | 160408 | 40×110×27 |
6408-2RS | 180408 | 40×110×27 |
6408/C4S1 | 4G408T2 | 40×110×27 |
6409 | 409 | 45×120×29 |
6409N | 50409 | 45×120×29 |
6409-Z | 60409 | 45×120×29 |
6409-2Z | 80409 | 45×120×29 |
6409-RS | 160409 | 45×120×29 |
6409/YA4 | 700409 | 45×120×29 |
6409-2RS | 180409 | 45×120×29 |
6410 | 410 | 50×130×31 |
6410N | 50410 | 50×130×31 |
6411 | 411 | 55×140×33 |
6411N | 50411 | 55×140×33 |
411N1/YA8 | 55×140×33 | |
411N1/YB8 | 55×140×33 | |
6411N1/YB8 | 55×140×33 | |
6411N1/C3YB8 | 55×140×33 | |
6412 | 412 | 60×150×35 |
6412N | 50412 | 60×150×35 |
6412-2Z | 80412 | 60×150×35 |
6412NMB | 60×150×35 | |
6413 | 413 | 65×160×37 |
6413N | 50413 | 65×160×37 |
6413S2 | 413T3 | 65×160×37 |
6414 | 414 | 70×180×42 |
6414N | 50414 | 70×180×42 |
6414N1 | 70×180×42 | |
6414N1-Z | 70×180×42 | |
6414N1-RS | 70×180×42 | |
6414N1-2RS | 70×180×42 | |
414N1-Z/YA8 | 70×140×42 | |
414N1-Z/YB8 | 70×180×42 | |
6414N1-Z/YB8 | 70×180×42 | |
6414N1-RS/YB8 | 70×180×42 | |
6415 | 415 | 75×190×45 |
6415N | 60415 | 75×190×45 |
6416 | 416 | 80×200×48 |
6416N | 50416 | 80×200×48 |
6417 | 417 | 85×210×62 |
6418 | 418 | 90×225×54 |
6419M | 419H | 95×240×55 |
6420 | 420 | 100×250×58 |
6420M | 420H | 100×250×58 |
6420N | 50420 | 100×250×58 |
6422 | 422 | 110×280×65 |
6422M | 422H | 110×280×65 |
6426M | 426H | 130×340×98 |
62401X2S-2RS | 12×42×48 | |
810 | 10×42×18 | |
66/19E | 19×42×18 | |
904 | 20×42×18 | |
260704K | 20×47×15 | |
280704K | 20×47×15/12 | |
66/22.5E-2RS/C3 | 22.5×47×15/12 | |
98205 | 25×52×9 | |
68205X2 | 805 | 25×52×9 |
66/25.5E-RS | ||
906 | 32×55×9 | |
54TKA3501 | 48×72×16 | |
720 | 100×180×28 | |
721 | 105×180×22 | |
61121X3M/YB2 | 105×180×32 | |
66/127M | 127×177.8×25.4 | |
726 | 130×190×19 | |
726H | 130×190×19 | |
726U | 130×190×19 | |
88128 | 140×190×19 | |
790829H | 145×206×26 | |
733 | 165×255×35 | |
66/33 | 370833 | 165×250.5×35 |
734 | 170×230×38 | |
590740H | 200×340×43 | |
6646MB | 746H | 230×329.5×40 |
752 | 260×369.5×60 |
邯鄲開發(fā)區(qū)鑫瑞德機(jī)電設(shè)備有限公司基本信息
公司網(wǎng)址:http://cnnsk888.glass.com.cn
地區(qū):河北 邯鄲 叢臺(tái)區(qū)
網(wǎng)址: http://cnnsk888.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計(jì)量單位:套 供貨總量:10000000000000 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價(jià):0.00 品牌: 規(guī)格型號(hào): 包裝說明: