發(fā)布日期:2008-09-10
截止日期:2008-09-10
求購產品 | 圖片 | 產品規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
未命名 | — |
收貨地:
詳情說明:
玻璃尺寸規(guī)格和厚度 | ||||||
定量: | 557,000 square foot | 3.1mm白玻 | ||||
190,000 square foot | 3.9mm白玻 | |||||
尺寸(英寸) | 厚度(mm) | 單價 | 尺寸(英寸) | 厚度(mm) | ||
26 x 76 | 3.1 | 26 x 73 | 3.1 | |||
28 x 76 | 3.1 | 28 x 73 | 3.1 | |||
32 x 76 | 3.1 | 32 x 73 | 3.1 | |||
34 x 76 | 3.1 | 34 x 73 | 3.1 | |||
37 x 76 | 3.1 | 37 x 73 | 3.1 | |||
40 x 76 | 3.9 | 40 x 73 | 3.9 | |||
43 x 76 | 3.9 | 43 x 73 | 3.9 | |||
46 x 76 | 3.9 | |||||
22 x 60 | 3.1 | 18 x 56 3/4 | 3.1 | |||
26 x 60 | 3.1 | 22 x 56 3/4 | 3.1 | |||
28 x 60 | 3.1 | 26 x 56 3/4 | 3.1 | |||
32 x 60 | 3.1 | 28 x 56 3/4 | 3.1 | |||
34 x 60 | 3.1 | 32 x 56 3/4 | 3.1 | |||
37 x 60 | 3.1 | 34 x 56 3/4 | 3.1 | |||
40 x 60 | 3.9 | 37 x 56 3/4 | 3.1 | |||
43 x 60 | 3.9 | 40 x 56 3/4 | 3.9 | |||
46 x 60 | 3.9 | 43 x 56 3/4 | 3.9 | |||
包裝方式: 防水紙隔層,紙箱包裝 | ||||||
每周定量: | 一個集裝箱 | |||||
磨邊要求:簡磨 |
公司名稱:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
電子郵箱:
免責申明:以上信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。中玻網(m.matrix-wallet.com)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品時簽訂購買合同,優(yōu)先選擇玻璃通會員,中玻網上相關產品供應信息。
采購產品
采購量
地區(qū)
截止日期
報價